Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 5086 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.13 15:50 | Luca Coda | CH549 | VP | 4.47 km | 4.47 p. | Csingle | ||
| 2 | 28.03.13 07:20 | Luca Coda | CH549 | VP | 16.23 km | 16.23 p. | Bsingle | ||
| 3 | 28.03.13 07:20 | Luca Coda | CH875 | VP | 16.23 km | 16.23 p. | Bsingle | ||
| 4 | 03.10.12 13:18 | Dav Gro | VP | 5.71 km | 5.71 p. | A | |||
| 5 | 18.10.12 14:56 | Dav Gro | VP | 4.76 km | 4.76 p. | A | |||
| 6 | 20.10.12 12:59 | Patrick Burkhalter | VP | 7.73 km | 7.73 p. | Asingle | |||
| 7 | 14.04.13 11:10 | Urs Bernegger | PT | 40.56 km | 48.67 p. | B | |||
| 8 | 17.04.13 10:19 | Roger Ruppert | FT | 250.12 km | 350.17 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 9 | 08.05.13 09:44 | Roger Ruppert | FT | 186.80 km | 261.52 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 10 | 22.03.13 13:55 | Roger Ruppert | FT | 38.55 km | 53.97 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 11 | 15.04.13 12:05 | Cornelia Ruppert | PT | 53.79 km | 64.55 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 12 | 25.04.13 10:43 | Roger Ruppert | PT | 227.69 km | 273.23 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 13 | 17.04.13 13:38 | Cornelia Ruppert | PT | 60.34 km | 72.41 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 14 | 21.11.12 11:30 | Ueli Kaufmann | FT | 11.02 km | 15.43 p. | A | |||
| 15 | 23.04.13 14:02 | Werner Jacober | CHAltwis | PT | 15.13 km | 18.16 p. | A | ||
| 16 | 23.11.12 14:45 | Danny Kamm | CHAltwis | VP | 3.76 km | 3.76 p. | A | ||
| 17 | 23.11.12 15:24 | Werner Jacober | CHAltwis | VP | 3.62 km | 3.62 p. | A | ||
| 18 | 15.03.13 15:12 | Werner Jacober | CHAltwis | VP | 4.08 km | 4.08 p. | A | ||
| 19 | 26.04.13 12:40 | Florian Andritsch | VP | 3.33 km | 3.33 p. | A | |||
| 20 | 26.04.13 13:47 | Florian Andritsch | VP | 3.36 km | 3.36 p. | A | |||
| 21 | 05.05.13 10:50 | Florian Andritsch | VP | 2.76 km | 2.76 p. | A | |||
| 22 | 26.04.13 10:25 | Florian Andritsch | VP | 2.95 km | 2.95 p. | A | |||
| 23 | 26.04.13 11:34 | Florian Andritsch | VP | 3.11 km | 3.11 p. | A | |||
| 24 | 05.05.13 12:22 | Florian Andritsch | VP | 2.75 km | 2.75 p. | Asingle | |||
| 25 | 14.04.13 13:01 | Urs Michel | CHAmden | PT | 42.67 km | 51.20 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 26 | 08.05.13 12:00 | Stefan Lauber | CHAmden | PT | 107.59 km | 129.11 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 27 | 17.04.13 10:59 | Hansueli Lutz | CHAmden | PT | 58.44 km | 70.13 p. | A | ||
| 28 | 02.05.13 12:31 | Tony Marty | CHAmden | FT | 31.00 km | 43.40 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 29 | 25.04.13 13:11 | Thomas Zwicky | CHAmden | VP | 40.01 km | 40.01 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 30 | 17.04.13 13:38 | Bruno Wiget | CHAmden | PT | 61.18 km | 73.42 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 31 | 26.01.13 12:32 | Fabian Frei | CHAmden | VP | 4.73 km | 4.73 p. | Asingle | ||
| 32 | 25.04.13 12:43 | Hansueli Lutz | CHAmden | VP | 12.71 km | 12.71 p. | A | ||
| 33 | 14.04.13 12:52 | Bruno Wiget | CHAmden | FT | 31.73 km | 44.42 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 34 | 15.04.13 13:32 | Bruno Wiget | CHAmden | FT | 42.70 km | 59.78 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 35 | 08.05.13 12:08 | Thomas Zwicky | CHAmden | PT | 42.99 km | 51.59 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 36 | 02.10.12 13:27 | Fabian Trüb | CHAmden | VP | 12.05 km | 12.05 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 37 | 24.04.13 12:21 | Urs Lack | CHAmden | PT | 66.84 km | 80.21 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 38 | 14.04.13 12:10 | Beat Sägesser | CHAmden | PT | 64.59 km | 77.51 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 39 | 24.04.13 13:03 | Bruno Wiget | CHAmden | FT | 65.87 km | 92.22 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 40 | 24.04.13 12:26 | Bruno Feurer | CHAmden | FT | 77.81 km | 108.93 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 41 | 25.04.13 13:05 | Bruno Wiget | CHAmden | PT | 29.01 km | 34.81 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 42 | 08.05.13 13:36 | Hansueli Lutz | CHAmden | PT | 26.89 km | 32.27 p. | A | ||
| 43 | 17.04.13 12:32 | Bruno Feurer | CHAmden | PT | 75.03 km | 90.04 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 44 | 16.02.13 11:24 | Pi Hofman | CHAmisbühl | VP | 5.19 km | 5.19 p. | A | ||
| 45 | 15.04.13 11:19 | Jürg Weber | CHAmisbühl | VP | 6.72 km | 6.72 p. | A | ||
| 46 | 17.04.13 11:19 | Thomas Brodbeck | CHAmisbühl | VP | 32.30 km | 32.30 p. | Bsingle | ||
| 47 | 17.04.13 11:56 | Chrigel Küpfer | CHAmisbühl | FT | 23.97 km | 33.56 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 48 | 18.04.13 12:48 | Chrigel Küpfer | CHAmisbühl | FT | 6.73 km | 9.42 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 49 | 17.04.13 11:31 | Pi Hofman | CHAmisbühl | VP | 25.27 km | 25.27 p. | A | ||
| 50 | 17.04.13 12:55 | Stef von Känel | CHAmisbühl | VP | 6.52 km | 6.52 p. | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)