Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 1941 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.13 16:26 | Róbert Sörös | ESAlfamar | VP | 4.56 km | 4.56 p. | C | ||
| 2 | 29.01.13 14:10 | Róbert Sörös | ESAlfamar | VP | 3.72 km | 3.72 p. | C | ||
| 3 | 31.01.13 13:07 | Róbert Sörös | ESAlfamar | VP | 4.67 km | 4.67 p. | C | ||
| 4 | 20.10.12 17:03 | Robertas Pesliakas | ESAltea | VP | 9.16 km | 9.16 p. | B | ||
| 5 | 29.03.13 15:19 | Jan Hájek | CZAndrlák | VP | 4.56 km | 4.56 p. | B | ||
| 6 | 05.05.13 13:40 | Vlastimil Klikar | FT | 11.47 km | 16.04 p. | C | |||
| 7 | 28.10.12 12:49 | Aleš Lundiak | VP | 6.47 km | 6.47 p. | B | |||
| 8 | 02.04.13 10:51 | H.Taggi Tagmann | VP | 13.90 km | 13.90 p. | B | |||
| 9 | 02.03.13 09:51 | Michal Briza | ITAviano | PT | 25.30 km | 30.36 p. | A | ||
| 10 | 03.03.13 12:40 | Tomáš Záhora | ITAviano | VP | 5.03 km | 5.03 p. | A | ||
| 11 | 02.03.13 12:29 | Ľuboš Kravec | ITAviano | PT | 26.33 km | 31.60 p. | C | ||
| 12 | 13.04.13 09:47 | Michal Brabenec | ITAviano | PT | 93.47 km | 112.16 p. | B | ||
| 13 | 02.03.13 11:46 | Jiří Novák | ITAviano | PT | 24.99 km | 29.99 p. | B | ||
| 14 | 14.04.13 10:12 | Aleš Opletal | ITAviano | VP | 58.66 km | 58.66 p. | B | ||
| 15 | 03.03.13 12:16 | Michal Briza | ITAviano | VP | 5.71 km | 5.71 p. | A | ||
| 16 | 13.04.13 10:26 | Peter Lindovský | ITAviano | VP | 78.60 km | 78.60 p. | B | ||
| 17 | 14.04.13 11:03 | Peter Lindovský | ITAviano | VP | 41.62 km | 41.62 p. | B | ||
| 18 | 02.03.13 09:52 | Jaromír Pavlík | ITAviano | PT | 14.27 km | 17.12 p. | A | ||
| 19 | 03.03.13 13:58 | Robert Kulhánek | ITAviano | VP | 6.49 km | 6.49 p. | B | ||
| 20 | 13.04.13 11:04 | Aleš Opletal | ITAviano | PT | 50.96 km | 61.15 p. | B | ||
| 21 | 14.04.13 09:53 | Peter Lindovský | ITAviano | VP | 2.19 km | 2.19 p. | B | ||
| 22 | 03.03.13 11:54 | Jiří Novák | ITAviano | VP | 9.33 km | 9.33 p. | B | ||
| 23 | 02.03.13 10:57 | Robert Kulhánek | ITAviano | PT | 51.73 km | 62.08 p. | B | ||
| 24 | 02.03.13 10:08 | Tomáš Záhora | ITAviano | PT | 38.68 km | 46.42 p. | A | ||
| 25 | 03.03.13 12:19 | Jaromír Pavlík | ITAviano | VP | 17.76 km | 17.76 p. | A | ||
| 26 | 03.03.13 13:50 | Tomáš Záhora | ITAviano | VP | 5.98 km | 5.98 p. | A | ||
| 27 | 02.03.13 13:02 | Peter Terna | ITAviano | VP | 8.29 km | 8.29 p. | A | ||
| 28 | 02.03.13 13:01 | Štefan Štefunda | ITAviano | VP | 5.81 km | 5.81 p. | A | ||
| 29 | 02.03.13 12:19 | Jaromír Pavlík | ITAviano | PT | 21.20 km | 25.44 p. | A | ||
| 30 | 14.04.13 09:01 | mohammad Rahmatdoust | VP | 15.05 km | 15.05 p. | B | |||
| 31 | 25.10.12 10:39 | Mário Mikeš | TRBabadag | VP | 9.57 km | 9.57 p. | A | ||
| 32 | 20.10.12 14:07 | Mário Mikeš | TRBabadag | VP | 8.40 km | 8.40 p. | A | ||
| 33 | 25.10.12 07:46 | Mário Mikeš | TRBabadag | VP | 9.26 km | 9.26 p. | A | ||
| 34 | 26.10.12 09:54 | Mário Mikeš | TRBabadag | VP | 12.47 km | 12.47 p. | A | ||
| 35 | 26.10.12 14:38 | Mário Mikeš | TRBabadag | VP | 7.40 km | 7.40 p. | A | ||
| 36 | 22.04.13 12:13 | Jonas Miklovis | VP | 27.79 km | 27.79 p. | C | |||
| 37 | 09.05.13 10:31 | Philippe GUERILLOT | FRBanchet | VP | 8.61 km | 8.61 p. | B | ||
| 38 | 01.05.13 10:32 | Peter Borgula | SKBaranovo | PT | 33.79 km | 40.55 p. | B | ||
| 39 | 01.05.13 10:31 | Miroslav Debnarik | SKBaranovo | VP | 50.88 km | 50.88 p. | B | ||
| 40 | 03.03.13 10:44 | Ondřej Peroutka | ITBassano | VP | 5.54 km | 5.54 p. | A | ||
| 41 | 04.03.13 11:28 | Zdeněk Stehlík | ITBassano | PT | 28.49 km | 34.19 p. | B | ||
| 42 | 05.03.13 11:12 | Zdeněk Stehlík | ITBassano | PT | 16.89 km | 20.27 p. | B | ||
| 43 | 03.03.13 11:53 | Zdeněk Stehlík | ITBassano | VP | 23.95 km | 23.95 p. | B | ||
| 44 | 04.03.13 11:50 | František Brož | ITBassano | VP | 56.85 km | 56.85 p. | B | ||
| 45 | 20.10.12 09:41 | Róbert Sörös | ITBassano | PT | 7.32 km | 8.78 p. | B | ||
| 46 | 02.03.13 11:24 | Bronislav Straka | ITBassano | VP | 25.36 km | 25.35 p. | C | ||
| 47 | 02.03.13 12:24 | František Brož | ITBassano | PT | 27.52 km | 33.02 p. | B | ||
| 48 | 23.10.12 08:45 | Róbert Sörös | ITBassano | VP | 13.49 km | 13.49 p. | B | ||
| 49 | 22.10.12 11:53 | Róbert Sörös | ITBassano | VP | 17.72 km | 17.72 p. | B | ||
| 50 | 04.03.13 12:00 | Ondřej Peroutka | ITBassano | FT | 9.38 km | 13.13 p. | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)