Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 9595 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 16.04.13 09:19 | Vratislav Kořínek | ITBassano | PT | 57.06 km | 68.47 p. | A | ||
| 852 | 04.03.13 10:42 | Jiří Hanč | ITBassano | PT | 57.06 km | 68.47 p. | A | ||
| 853 | 04.05.13 10:57 | fulvio martinelli | ITNorma | VP | 68.47 km | 68.47 p. | B | ||
| 854 | 09.05.13 10:22 | Angelo Dell\'Aira | VP | 68.47 km | 68.47 p. | Csingle | |||
| 855 | 16.03.13 11:35 | Stefan Plach | ITRosskopf | PT | 57.03 km | 68.44 p. | A | ||
| 856 | 09.05.13 12:03 | Jo Mastermikael | FT | 48.88 km | 68.43 p. | C | |||
| 857 | 10.04.13 11:48 | Luca Mammucari | ITNorma | VP | 68.34 km | 68.34 p. | B | ||
| 858 | 13.02.13 11:33 | Rinaldo Vuerich | ITNorma | VP | 68.32 km | 68.32 p. | A | ||
| 859 | 11.05.13 13:43 | Marco Laurenzi | VP | 68.33 km | 68.32 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 860 | 14.04.13 11:04 | Georg Thomma | ITGemona | PT | 56.92 km | 68.30 p. | B | ||
| 861 | 24.04.13 10:55 | Giacomo Vanotti | ITCarnale | VP | 68.31 km | 68.30 p. | A | ||
| 862 | 13.04.13 10:24 | francesco schenal | ITFeltre | PT | 56.91 km | 68.29 p. | Bsingle | ||
| 863 | 24.04.13 11:46 | Giacomo Mioni | ITCaltrano | PT | 56.69 km | 68.03 p. | Bsingle | ||
| 864 | 03.03.13 10:25 | Zbigniew Kawa | ITBassano | PT | 56.67 km | 68.00 p. | Bsingle | ||
| 865 | 02.05.13 10:24 | Flavio Falco | PT | 56.67 km | 68.00 p. | Bsingle | |||
| 866 | 10.02.13 10:46 | Angelo Dell\'Aira | ITNorma | VP | 67.96 km | 67.95 p. | Csingle | ||
| 867 | 22.03.13 12:33 | Alberto Sarasini | FT | 48.52 km | 67.93 p. | A | |||
| 868 | 11.05.13 12:21 | Rinaldo Vuerich | ITNorma | PT | 56.61 km | 67.93 p. | A | ||
| 869 | 01.01.13 11:07 | leone antonio pascale | PT | 56.59 km | 67.91 p. | C | |||
| 870 | 09.05.13 08:15 | Mike Gsell | ITBassano | PT | 56.59 km | 67.91 p. | Bsingle | ||
| 871 | 10.02.13 10:53 | Stefano Pucci | ITNorma | VP | 67.88 km | 67.88 p. | Bsingle | ||
| 872 | 18.05.13 10:07 | loris berta | ITBassano | PT | 56.55 km | 67.86 p. | Csingle | ||
| 873 | 16.03.13 11:18 | Franco Pinosa | ITGemona | VP | 67.82 km | 67.82 p. | B | ||
| 874 | 25.04.13 10:38 | Valentin Platzer | ITWatles | FT | 48.43 km | 67.80 p. | B | ||
| 875 | 14.04.13 10:44 | Giorgio Picco | PT | 56.43 km | 67.72 p. | B | |||
| 876 | 09.05.13 09:45 | Jaap Crezee | ITStella | VP | 67.69 km | 67.69 p. | Bsingle | ||
| 877 | 11.05.13 11:24 | Andrea Barcellona | ITNorma | PT | 56.38 km | 67.66 p. | Bsingle | ||
| 878 | 14.04.13 10:28 | Ugo Rova | ITRevine | VP | 67.65 km | 67.65 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 879 | 18.04.13 12:31 | Francesco Marsella | PT | 56.31 km | 67.57 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 880 | 27.01.13 11:14 | Rinaldo Vuerich | ITNorma | PT | 56.31 km | 67.57 p. | B | ||
| 881 | 14.04.13 11:46 | massimo brusetti | VP | 67.54 km | 67.54 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 882 | 14.04.13 11:45 | Josef nindl | ITAhornach | FT | 48.23 km | 67.52 p. | Bsingle | ||
| 883 | 25.04.13 10:11 | Johann Rechenmacher | ITWatles | FT | 48.18 km | 67.45 p. | B | ||
| 884 | 17.04.13 11:58 | FIORINO ANNUNZIATA | PT | 56.10 km | 67.32 p. | Bsingle | |||
| 885 | 13.04.13 10:37 | Mattia Gasparini | ITCaltrano | PT | 56.09 km | 67.31 p. | B | ||
| 886 | 14.04.13 11:21 | matteo staffolani | VP | 67.29 km | 67.29 p. | Bsingle | |||
| 887 | 21.04.13 11:29 | Gianbasilio Profiti | ITNorma | PT | 56.06 km | 67.27 p. | Bsingle | ||
| 888 | 25.04.13 09:23 | David Piazza | VP | 67.27 km | 67.27 p. | Ttandem | |||
| 889 | 13.04.13 09:56 | alessandro bianchi | FT | 47.99 km | 67.19 p. | B | |||
| 890 | 11.05.13 09:35 | Pierantonio Calvano | VP | 67.18 km | 67.18 p. | B | |||
| 891 | 13.05.13 10:11 | Remo Sordi | VP | 67.09 km | 67.09 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 892 | 14.04.13 10:36 | Roberto Ferigo | ITGemona | PT | 55.91 km | 67.08 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 893 | 25.04.13 11:20 | Roberto Buompane | PT | 55.89 km | 67.07 p. | Bsingle | |||
| 894 | 16.02.13 11:04 | Andrea Garolla | ITNorma | VP | 67.03 km | 67.03 p. | C | ||
| 895 | 04.03.13 11:06 | Szilárd Babik | ITBassano | PT | 55.72 km | 66.86 p. | B | ||
| 896 | 25.04.13 10:36 | Luis Alber | ITWatles | FT | 47.73 km | 66.82 p. | B | ||
| 897 | 06.04.13 09:53 | leone antonio pascale | VP | 66.76 km | 66.76 p. | C | |||
| 898 | 16.02.13 13:29 | massimo melloni | ITTrubbio | PT | 55.61 km | 66.73 p. | B | ||
| 899 | 25.04.13 12:31 | fernando maroni | ITGiumello | VP | 66.69 km | 66.69 p. | B | ||
| 900 | 04.05.13 10:31 | Eugenio Vassena | FT | 47.60 km | 66.64 p. | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)