Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 37085 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 22.05.13 09:42 | Anton Balytskyi | GEBedena | PT | 33.10 km | 39.72 p. | B | ||
| 202 | 21.05.13 14:16 | Petr Schäffer | PT | 5.12 km | 6.14 p. | A | |||
| 203 | 21.05.13 13:10 | Petr Schäffer | PT | 6.51 km | 7.81 p. | A | |||
| 204 | 22.05.13 10:30 | Uli Langer | VP | 10.37 km | 10.37 p. | B | |||
| 205 | 20.05.13 13:50 | gianluca de luca | VP | 7.56 km | 7.56 p. | Bsingle | |||
| 206 | 15.05.13 18:11 | Stanislav Chuchlík | VP | 1.26 km | 1.26 p. | B | |||
| 207 | 20.05.13 15:53 | Béla Varjú | HUKétágú | VP | 11.51 km | 11.51 p. | Asingle | ||
| 208 | 19.05.13 12:34 | Stanislav Chuchlík | VP | 0.20 km | 0.20 p. | B | |||
| 209 | 20.05.13 13:20 | Béla Varjú | HUKétágú | VP | 11.99 km | 11.99 p. | Asingle | ||
| 210 | 19.05.13 11:03 | Stanislav Chuchlík | PT | 0.41 km | 0.49 p. | B | |||
| 211 | 18.05.13 12:15 | Zoltán Tóth | HUTenkes | VP | 140.86 km | 140.85 p. | B | ||
| 212 | 19.05.13 11:34 | Stanislav Chuchlík | PT | 0.83 km | 1.00 p. | B | |||
| 213 | 19.05.13 09:59 | GIORGIO PILIA | ITNebida | VP | 8.71 km | 8.71 p. | Asingle | ||
| 214 | 19.05.13 11:53 | Stanislav Chuchlík | VP | 2.08 km | 2.08 p. | B | |||
| 215 | 21.05.13 13:52 | Petr Kostrhun | CZRaná | VP | 2.36 km | 2.36 p. | B | ||
| 216 | 21.05.13 11:04 | tuvia junker | ROBunloc | VP | 3.11 km | 3.10 p. | Asingle | ||
| 217 | 14.05.13 15:34 | Fritz Sumann | ATGstoder | VP | 12.63 km | 12.63 p. | A | ||
| 218 | 21.05.13 10:07 | Karel Malec | SILijak | FT | 9.58 km | 13.41 p. | B | ||
| 219 | 20.05.13 08:59 | Karel Malec | SILijak | VP | 10.81 km | 10.81 p. | B | ||
| 220 | 18.05.13 14:20 | Karel Malec | SILijak | FT | 20.19 km | 28.27 p. | B | ||
| 221 | 21.05.13 10:17 | Beat Schmutz | ATRadsberg | VP | 5.49 km | 5.49 p. | B | ||
| 222 | 21.05.13 09:48 | Beat Schmutz | ATRadsberg | FT | 1.28 km | 1.79 p. | B | ||
| 223 | 20.05.13 08:24 | Beat Schmutz | VP | 8.78 km | 8.78 p. | B | |||
| 224 | 19.05.13 14:22 | Vlastimil Bartas | SKStraník | VP | 20.82 km | 20.82 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 225 | 18.05.13 12:52 | Vlastimil Bartas | SKStraník | FT | 17.09 km | 23.93 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 226 | 17.05.13 14:52 | Vlastimil Bartas | SKStraník | VP | 16.27 km | 16.27 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 227 | 20.05.13 12:26 | Jan Kratky | CZSrbce | VP | 16.00 km | 16.00 p. | B | ||
| 228 | 08.05.13 16:16 | Frederic Landert | VP | 6.54 km | 6.54 p. | Asingle | |||
| 229 | 09.05.13 11:10 | Frederic Landert | VP | 3.55 km | 3.55 p. | Asingle | |||
| 230 | 09.05.13 15:01 | Frederic Landert | VP | 11.33 km | 11.33 p. | Asingle | |||
| 231 | 10.05.13 08:27 | Frederic Landert | VP | 8.80 km | 8.80 p. | Asingle | |||
| 232 | 20.05.13 15:42 | jozef halva | SKŽibrica | VP | 1.63 km | 1.63 p. | A | ||
| 233 | 14.05.13 11:11 | Jon Clayton | FRChabre | PT | 58.88 km | 70.66 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 234 | 21.05.13 14:59 | Lubomír Paul | VP | 2.45 km | 2.45 p. | A | |||
| 235 | 22.05.13 01:59 | Yannis TERPREAULT | NCDzumac | VP | 8.67 km | 8.67 p. | Asingle | ||
| 236 | 22.05.13 01:54 | Eric AZEMA | NCDzumacs | VP | 11.56 km | 11.56 p. | Bsingle | ||
| 237 | 21.05.13 11:17 | Harald Vollmer | PT | 59.77 km | 71.72 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 238 | 21.05.13 13:43 | Giovanni Lauro | FT | 15.92 km | 22.29 p. | B | |||
| 239 | 21.05.13 10:08 | Giovanni Lauro | VP | 10.44 km | 10.44 p. | B | |||
| 240 | 17.05.13 11:14 | Jonas Miklovis | VP | 63.46 km | 63.46 p. | C | |||
| 241 | 18.05.13 10:47 | Stefan Pap | VP | 12.89 km | 12.89 p. | Bsingle | |||
| 242 | 21.05.13 14:26 | Jaroslav Páv | CZRašovka | VP | 8.76 km | 8.76 p. | C | ||
| 243 | 21.05.13 14:00 | Tomaš Bureš | CZKozákov | VP | 3.14 km | 3.14 p. | B | ||
| 244 | 21.05.13 10:43 | Tomaš Bureš | CZKozákov | VP | 14.68 km | 14.68 p. | B | ||
| 245 | 18.05.13 12:43 | ulf arnold | DEHarsberg | VP | 4.10 km | 4.10 p. | Bsingle | ||
| 246 | 19.05.13 13:37 | ulf arnold | DEKella | PT | 3.49 km | 4.19 p. | Bsingle | ||
| 247 | 20.05.13 21:12 | Andrew Berkley | FT | 48.99 km | 68.59 p. | Bsingle | |||
| 248 | 19.05.13 23:53 | Andrew Berkley | PT | 44.39 km | 53.27 p. | Bsingle | |||
| 249 | 21.05.13 18:58 | Leo Yurman | ARCalera | VP | 3.29 km | 3.29 p. | Asingle | ||
| 250 | 21.05.13 17:49 | Gennadiy Khramov | VP | 94.47 km | 94.47 p. | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)