Score du jour - HG/RW
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:24 | PT | 352.02 km | 422.42 p. | 45.63 | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 09:55 | PT | 136.22 km | 163.46 p. | 32.09 | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 10:41 | PT | 118.44 km | 142.13 p. | 34.12 | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 11:53 | FT | 101.38 km | 141.93 p. | 30.67 | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 11:41 | PT | 76.51 km | 91.81 p. | 25.73 | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 10:44 | PT | 75.05 km | 90.06 p. | 32.26 | RW5FAI-5 RW | ||||
| 7 | 10:34 | PT | 71.41 km | 85.69 p. | 21.82 | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 11:23 | VP | 32.06 km | 32.06 p. | 15.62 | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)