Score du jour - PG
| No | Heure de départ | Pilote | Déco | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:29 | USBrett Hardin | PT | 63.84 km | 76.60 p. | 14.82 | single | |||
| 2 | 01:41 | PT | 59.57 km | 71.48 p. | 17.88 | Csingle | ||||
| 3 | 01:35 | VP | 53.92 km | 53.92 p. | 16.18 | B | ||||
| 4 | 01:22 | VP | 48.05 km | 48.05 p. | 19.04 | Bsingle | ||||
| 5 | 01:51 | AUmystic | VP | 42.19 km | 42.19 p. | 20.84 | Csingle | |||
| 6 | 01:33 | AUMystic | VP | 41.73 km | 41.73 p. | 19.47 | Csingle | |||
| 7 | 12:23 | GBGil Holmes-Bell | PT | 32.03 km | 38.44 p. | 9.72 | Asingle | |||
| 8 | 12:30 | GRHaris Lepesis | VP | 37.48 km | 37.48 p. | 16.24 | Bsingle | |||
| 9 | 02:59 | PT | 24.87 km | 29.84 p. | 16.72 | B | ||||
| 10 | 12:08 | GRGiannis Ksiros | GRΔεσφίνα | PT | 20.21 km | 24.25 p. | 13.23 | Bsingle | ||
| 11 | 13:53 | DEUllrich Funke | ITBassano | VP | 5.35 km | 5.35 p. | 9.90 | single | ||
| 12 | 11:50 | DEPhilipp Kies | ITBassano | VP | 4.90 km | 4.90 p. | 4.89 | single | ||
| 13 | 00:59 | VP | 4.37 km | 4.37 p. | 7.05 | B | ||||
| 14 | 13:12 | CUΜάνος Ξυδάκης | VP | 4.34 km | 4.34 p. | 7.17 | Asingle | |||
| 15 | 11:28 | DEEric Richter | ITBassano | VP | 3.94 km | 3.94 p. | 5.81 | single | ||
| 16 | 12:33 | DEUllrich Funke | ITBassano | VP | 3.34 km | 3.34 p. | 10.59 | single | ||
| 17 | 13:49 | DEEric Richter | ITBassano | VP | 3.29 km | 3.29 p. | 24.68 | single | ||
| 18 | 10:18 | DEPhilipp Kies | ITBassano | VP | 2.95 km | 2.95 p. | 8.69 | single | ||
| 19 | 11:48 | DEChristian Neumann | ITBassano | VP | 2.90 km | 2.90 p. | 20.45 | Bsingle | ||
| 20 | 13:43 | VP | 2.62 km | 2.62 p. | 3.21 | Bsingle | ||||
| 21 | 13:48 | DEPhilipp Kies | ITBassano | VP | 2.60 km | 2.60 p. | 10.85 | single | ||
| 22 | 14:53 | DEPhilipp Kies | ITBassano | VP | 2.21 km | 2.21 p. | 10.84 | single | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)