Score du jour - PG
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:32 | PFPunaauia | VP | 6.47 km | 6.47 p. | 8.10 | A | |||
| 2 | 16:17 | ROLempes | VP | 4.22 km | 4.22 p. | 4.89 | B | |||
| 3 | 16:15 | SILijak | VP | 6.12 km | 0.00 p. | 8.07 | Asingle | |||
| 4 | 15:51 | ROViisoara | PT | 20.36 km | 24.43 p. | 15.72 | Asingle | |||
| 5 | 15:45 | ROViisoara | VP | 28.62 km | 28.62 p. | 18.85 | B | |||
| 6 | 15:34 | HRKastelir | VP | 1.44 km | 1.44 p. | 26.65 | B | |||
| 7 | 15:21 | HRKastelir | VP | 1.46 km | 1.46 p. | 14.53 | B | |||
| 8 | 15:06 | SKŽibrica | VP | 3.53 km | 3.53 p. | 4.85 | B | |||
| 9 | 14:49 | ITMeduno | VP | 6.66 km | 6.66 p. | 9.94 | A | |||
| 10 | 14:49 | SILijak | VP | 22.99 km | 22.99 p. | 11.70 | Asingle | |||
| 11 | 14:22 | SILijak | VP | 26.40 km | 26.40 p. | 19.52 | A | |||
| 12 | 14:16 | HRBrgad | VP | 4.52 km | 4.52 p. | 10.45 | B | |||
| 13 | 14:06 | ITBernadia | PT | 18.12 km | 21.74 p. | 12.52 | A | |||
| 14 | 14:03 | HRKastelir | FT | 1.52 km | 2.13 p. | 9.89 | B | |||
| 15 | 13:50 | ATKulm | FT | 5.47 km | 7.66 p. | 11.87 | A | |||
| 16 | 13:45 | ATSchöckl | VP | 22.77 km | 22.77 p. | 22.24 | Bsingle | |||
| 17 | 13:42 | ATKulm | FT | 6.12 km | 8.57 p. | 14.30 | B | |||
| 18 | 13:34 | ITQuinzano | VP | 3.90 km | 3.90 p. | 6.03 | B | |||
| 19 | 13:31 | ATSchöckl | PT | 16.04 km | 19.25 p. | 16.43 | Bsingle | |||
| 20 | 13:16 | ATRadsberg | FT | 42.72 km | 59.79 p. | 13.99 | Asingle | |||
| 21 | 13:11 | PT | 5.11 km | 6.13 p. | 18.05 | A | ||||
| 22 | 12:19 | ATGoding | PT | 61.36 km | 73.63 p. | 18.02 | Bsingle | |||
| 23 | 12:14 | HRBuzet | VP | 10.28 km | 10.28 p. | 18.21 | Bsingle | |||
| 24 | 12:10 | VP | 4.60 km | 4.60 p. | 9.66 | Bsingle | ||||
| 25 | 12:09 | LTTiskūnai | VP | 19.32 km | 19.32 p. | 30.24 | B | |||
| 26 | 11:46 | VP | 8.72 km | 8.72 p. | 4.79 | A | ||||
| 27 | 11:43 | VP | 9.68 km | 9.68 p. | 13.66 | Asingle | ||||
| 28 | 11:35 | FT | 15.79 km | 22.11 p. | 14.22 | B | ||||
| 29 | 11:34 | FT | 8.88 km | 12.43 p. | 12.46 | Bsingle | ||||
| 30 | 11:34 | FT | 8.58 km | 12.01 p. | 17.06 | Asingle | ||||
| 31 | 11:31 | ATRadsberg | PT | 48.98 km | 58.78 p. | 23.97 | Csingle | |||
| 32 | 11:30 | ATRadsberg | PT | 40.75 km | 48.90 p. | 18.19 | B | |||
| 33 | 11:16 | ITBernadia | FT | 37.31 km | 52.23 p. | 14.26 | B | |||
| 34 | 11:15 | HRBuzet | PT | 52.10 km | 62.52 p. | 17.00 | B | |||
| 35 | 11:09 | ATRadsberg | PT | 43.67 km | 52.40 p. | 16.63 | Asingle | |||
| 36 | 11:08 | ITBernadia | PT | 24.66 km | 29.59 p. | 21.39 | B | |||
| 37 | 11:07 | LTTiskūnai | VP | 73.99 km | 73.99 p. | 27.72 | Bsingle | |||
| 38 | 11:05 | ITBernadia | VP | 26.94 km | 26.94 p. | 14.38 | Bsingle | |||
| 39 | 11:03 | FT | 17.52 km | 24.51 p. | 15.31 | B | ||||
| 40 | 10:47 | PT | 23.49 km | 28.19 p. | 16.04 | B | ||||
| 41 | 10:46 | LTTiskūnai | VP | 8.91 km | 8.91 p. | 23.59 | B | |||
| 42 | 10:40 | PT | 52.64 km | 63.17 p. | 18.77 | Csingle | ||||
| 43 | 10:40 | VP | 30.34 km | 30.34 p. | 14.54 | Bsingle | ||||
| 44 | 10:37 | SIGozd | PT | 100.32 km | 120.38 p. | 26.72 | A | |||
| 45 | 10:30 | VP | 10.37 km | 10.37 p. | 20.90 | B | ||||
| 46 | 10:23 | VP | 8.43 km | 8.43 p. | 12.20 | Bsingle | ||||
| 47 | 10:22 | LTTiskūnai | VP | 30.55 km | 30.55 p. | 27.84 | B | |||
| 48 | 10:19 | PT | 80.25 km | 96.30 p. | 20.93 | Bsingle | ||||
| 49 | 10:12 | PT | 3.92 km | 4.70 p. | 26.42 | A | ||||
| 50 | 09:58 | PT | 12.76 km | 15.31 p. | 19.76 | Asingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)