Punktacja dzienna PG
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | zgłoszone | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:59 | VP | 91.14 km | 91.13 p. | 30.97 | Csingle | 06.09. 19:30 | |||
| 2 | 12:00 | GRAlexander Caravitis | VP | 65.15 km | 65.15 p. | 15.67 | Bsingle | 06.09. 19:10 | ||
| 3 | 11:38 | null tiones | VP | 65.08 km | 65.08 p. | 24.66 | Bsingle | 06.09. 19:24 | ||
| 4 | 14:20 | DEHerbert Porst | VP | 63.80 km | 63.80 p. | 24.27 | Bsingle | 06.09. 18:04 | ||
| 5 | 10:52 | BRRodrigo Zatz | VP | 55.50 km | 55.50 p. | 21.26 | Bsingle | 06.09. 21:08 | ||
| 6 | 10:42 | SILijak | VP | 40.89 km | 40.89 p. | 24.45 | B | 06.09. 15:15 | ||
| 7 | 09:59 | BGshumen | FT | 25.00 km | 35.00 p. | 10.72 | Bsingle | 06.09. 14:37 | ||
| 8 | 12:11 | BRWashington Goncalves Rodrigues | VP | 34.87 km | 34.87 p. | 21.65 | Bsingle | 06.09. 19:20 | ||
| 9 | 14:32 | DEMarkus Henninger | FT | 22.75 km | 31.85 p. | 11.27 | Asingle | 06.09. 17:18 | ||
| 10 | 14:51 | DEManfred Welp | FT | 21.15 km | 29.61 p. | 11.51 | Asingle | 06.09. 17:43 | ||
| 11 | 11:23 | CZVšechov | VP | 28.37 km | 28.37 p. | 19.68 | Bsingle | 06.09. 14:57 | ||
| 12 | 02:54 | AUBrian Webb | VP | 23.64 km | 23.64 p. | 24.64 | Asingle | 06.09. 01:52 | ||
| 13 | 13:06 | SIBorut Lapajne | SILijak | PT | 19.48 km | 23.37 p. | 10.21 | Bsingle | 06.09. 20:29 | |
| 14 | 09:48 | BREDUARDO VIVIAN | BRCaragua | VP | 22.28 km | 22.28 p. | 13.58 | Bsingle | 06.09. 16:52 | |
| 15 | 15:46 | GRKostas Kiapekos | VP | 21.67 km | 21.67 p. | 12.47 | Bsingle | 06.09. 18:33 | ||
| 16 | 08:28 | ILAlex Kurilov | VP | 21.49 km | 21.49 p. | 22.20 | Asingle | 06.09. 11:18 | ||
| 17 | 16:00 | GBMoore Ed | VP | 20.72 km | 20.72 p. | 10.78 | Bsingle | 06.09. 17:35 | ||
| 18 | 14:54 | DEKatrin Eick | VP | 19.65 km | 19.65 p. | 13.70 | Asingle | 06.09. 17:05 | ||
| 19 | 11:59 | DESepp Kasbauer | ATMarsbach | VP | 17.59 km | 17.59 p. | 12.53 | Bsingle | 06.09. 16:40 | |
| 20 | 12:22 | DERupert Kellnhofer | DEOsser | VP | 17.09 km | 17.09 p. | 16.98 | Asingle | 06.09. 17:27 | |
| 21 | 13:06 | BRLaercio Soares | FT | 12.13 km | 16.98 p. | 10.32 | Asingle | 06.09. 20:54 | ||
| 22 | 15:30 | GRGiannis Karasimos | VP | 16.96 km | 16.96 p. | 8.85 | Bsingle | 06.09. 18:15 | ||
| 23 | 10:24 | BRLaercio Soares | VP | 15.94 km | 15.94 p. | 16.64 | Asingle | 06.09. 20:53 | ||
| 24 | 10:32 | BRFernando Jackson Vilela | FT | 10.99 km | 15.39 p. | 14.85 | Bsingle | 06.09. 21:27 | ||
| 25 | 12:11 | CZVšechov | VP | 12.87 km | 12.87 p. | 8.17 | Bsingle | 06.09. 15:24 | ||
| 26 | 11:05 | CZM.Pěčín | VP | 12.42 km | 12.42 p. | 17.97 | Asingle | 06.09. 19:09 | ||
| 27 | 12:05 | ATGoding | VP | 10.91 km | 10.91 p. | 9.32 | B | 06.09. 18:30 | ||
| 28 | 13:17 | BRFernando Jackson Vilela | PT | 7.69 km | 9.23 p. | 10.81 | Bsingle | 06.09. 21:27 | ||
| 29 | 12:56 | DEOstry | VP | 9.20 km | 9.20 p. | 17.30 | B | 06.09. 18:43 | ||
| 30 | 10:54 | CZSkuhrov | VP | 8.82 km | 8.82 p. | 20.19 | Bsingle | 06.09. 18:02 | ||
| 31 | 14:00 | DEKurt Balduin | VP | 7.96 km | 7.96 p. | 7.07 | Bsingle | 06.09. 16:18 | ||
| 32 | 13:04 | TRMurat Aksoy | VP | 7.56 km | 7.56 p. | 7.25 | Bsingle | 06.09. 17:49 | ||
| 33 | 10:19 | ILAndrew Badikov | ILZichron | VP | 7.20 km | 7.20 p. | 5.11 | Bsingle | 06.09. 18:34 | |
| 34 | 11:04 | FT | 4.96 km | 6.94 p. | 10.02 | Asingle | 06.09. 23:33 | |||
| 35 | 11:14 | DEBela Rendek | VP | 6.79 km | 6.79 p. | 6.56 | Bsingle | 06.09. 12:34 | ||
| 36 | 10:45 | ATHW OST | VP | 5.50 km | 5.50 p. | 9.66 | Asingle | 06.09. 20:59 | ||
| 37 | 14:19 | CZSkuhrov | PT | 4.54 km | 5.45 p. | 21.10 | Asingle | 06.09. 17:51 | ||
| 38 | 12:52 | CZSolany | FT | 3.53 km | 4.94 p. | 8.55 | Bsingle | 06.09. 19:21 | ||
| 39 | 12:40 | DEOstry | VP | 4.70 km | 4.69 p. | 18.33 | C | 06.09. 21:16 | ||
| 40 | 10:13 | CZSkuhrov | FT | 3.34 km | 4.68 p. | 13.12 | Bsingle | 06.09. 18:08 | ||
| 41 | 13:03 | DEBela Rendek | VP | 4.19 km | 4.19 p. | 9.46 | Bsingle | 06.09. 12:34 | ||
| 42 | 12:29 | DERobert Bönisch | VP | 3.26 km | 3.26 p. | 14.02 | Bsingle | 06.09. 12:15 | ||
| 43 | 11:11 | DEPeter Kohlhepp | VP | 3.25 km | 3.25 p. | 3.04 | Bsingle | 06.09. 16:16 | ||
| 44 | 11:13 | DEFranz Helget | VP | 3.22 km | 3.22 p. | 3.33 | Bsingle | 06.09. 14:43 | ||
| 45 | 12:38 | DEThomas Dobrzanski | VP | 3.07 km | 3.07 p. | 13.17 | Asingle | 06.09. 16:36 | ||
| 46 | 14:49 | DEFranz Helget | VP | 3.02 km | 3.02 p. | 8.77 | Bsingle | 06.09. 14:44 | ||
| 47 | 12:13 | DEChristian Bock | VP | 2.90 km | 2.90 p. | 27.96 | Asingle | 06.09. 12:41 | ||
| 48 | 09:55 | DEThorsten Kunze | VP | 2.83 km | 2.83 p. | 8.21 | Asingle | 06.09. 15:14 | ||
| 49 | 11:55 | DEUdo Schmid | VP | 2.69 km | 2.69 p. | 2.97 | Bsingle | 06.09. 14:53 | ||
| 50 | 14:39 | DEPeter Kohlhepp | VP | 2.69 km | 2.69 p. | 4.46 | Bsingle | 06.09. 16:12 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)