Details zum Piloten : Anja Kroll [AnjaKroll]
Switzerland
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang, GIN GLIDERS Boomerang 5
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 21
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.07 10:00 | CHGalvera | VP | 63.73 km | 63.73 P. | 32.63 | Csingle | 17.09. 11:01 | |
| 2 | 31.08.07 10:32 | VP | 51.92 km | 51.92 P. | 22.34 | Csingle | 01.09. 10:02 | ||
| 3 | 30.08.07 09:49 | VP | 98.64 km | 98.64 P. | 24.30 | Csingle | 01.09. 09:57 | ||
| 4 | 28.08.07 10:02 | VP | 79.93 km | 79.93 P. | 25.12 | Csingle | 01.09. 09:52 | ||
| 5 | 19.08.07 09:18 | CHGalvera | PT | 21.04 km | 25.25 P. | 17.84 | Csingle | 22.08. 09:52 | |
| 6 | 18.08.07 10:15 | CHGalvera | VP | 75.16 km | 75.16 P. | 24.69 | Csingle | 19.08. 17:20 | |
| 7 | 05.08.07 11:30 | VP | 56.83 km | 56.83 P. | 22.23 | Csingle | 07.08. 12:28 | ||
| 8 | 04.08.07 12:28 | PT | 33.12 km | 39.74 P. | 16.65 | Csingle | 07.08. 12:17 | ||
| 9 | 03.08.07 13:46 | VP | 48.49 km | 48.49 P. | 21.24 | Csingle | 07.08. 12:09 | ||
| 10 | 20.07.07 11:15 | VP | 65.95 km | 65.95 P. | 19.04 | Csingle | 23.07. 16:31 | ||
| 11 | 19.07.07 11:33 | FT | 67.29 km | 94.21 P. | 17.45 | Csingle | 23.07. 16:30 | ||
| 12 | 18.07.07 11:00 | FT | 55.34 km | 77.48 P. | 17.02 | Csingle | 23.07. 16:29 | ||
| 13 | 16.07.07 11:00 | VP | 97.70 km | 97.70 P. | 19.24 | Csingle | 23.07. 16:27 | ||
| 14 | 15.07.07 11:02 | PT | 60.19 km | 72.23 P. | 19.06 | Csingle | 23.07. 16:26 | ||
| 15 | 09.06.07 10:45 | VP | 49.80 km | 49.79 P. | 18.25 | Csingle | 10.06. 14:36 | ||
| 16 | 07.06.07 10:25 | VP | 83.50 km | 83.49 P. | 25.81 | Csingle | 10.06. 14:34 | ||
| 17 | 06.06.07 10:00 | VP | 45.66 km | 45.65 P. | 19.75 | Csingle | 10.06. 14:31 | ||
| 18 | 20.05.07 10:17 | PT | 39.95 km | 47.94 P. | 19.73 | Csingle | 21.05. 19:38 | ||
| 19 | 19.05.07 10:46 | FT | 38.19 km | 53.47 P. | 15.30 | Csingle | 21.05. 19:33 | ||
| 20 | 29.04.07 09:40 | VP | 74.08 km | 74.08 P. | 21.28 | Csingle | 01.05. 19:46 | ||
| 21 | 12.04.07 02:03 | JPIbaraki | VP | 86.38 km | 86.38 P. | 21.25 | Csingle | 17.04. 21:23 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)