Details zum Piloten : Milan Abrahám [Clouseau]
Czech Republic
Gleiter: AXIS Vega
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 24
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.07 11:25 | PT | 63.41 km | 76.09 P. | 22.46 | Asingle | 25.09. 00:04 | ||
| 2 | 23.09.07 12:43 | VP | 19.06 km | 19.06 P. | 9.58 | Asingle | 24.09. 23:19 | ||
| 3 | 16.09.07 10:51 | FT | 80.64 km | 112.90 P. | 15.37 | Asingle | 16.09. 19:46 | ||
| 4 | 14.09.07 10:55 | VP | 84.59 km | 84.59 P. | 17.63 | Asingle | 14.09. 18:55 | ||
| 5 | 13.09.07 09:58 | VP | 74.47 km | 74.47 P. | 16.02 | Asingle | 14.09. 07:09 | ||
| 6 | 26.08.07 10:51 | PT | 40.28 km | 48.34 P. | 14.44 | Asingle | 28.08. 07:06 | ||
| 7 | 27.08.07 10:48 | PT | 62.24 km | 74.69 P. | 19.96 | Asingle | 27.08. 23:26 | ||
| 8 | 07.08.07 09:24 | PT | 21.67 km | 26.00 P. | 17.09 | Asingle | 10.08. 06:32 | ||
| 9 | 06.08.07 10:30 | FT | 84.05 km | 117.67 P. | 19.60 | Asingle | 06.08. 19:41 | ||
| 10 | 05.08.07 10:46 | VP | 80.89 km | 80.89 P. | 16.25 | Asingle | 05.08. 19:49 | ||
| 11 | 04.08.07 10:49 | PT | 50.40 km | 60.48 P. | 12.57 | Asingle | 04.08. 18:31 | ||
| 12 | 01.08.07 10:28 | CZVšechov | FT | 50.76 km | 71.06 P. | 14.79 | Asingle | 02.08. 22:51 | |
| 13 | 26.07.07 10:30 | CZVsechov | VP | 41.20 km | 41.20 P. | 17.99 | Asingle | 26.07. 22:04 | |
| 14 | 20.06.07 13:29 | CZVšechov | FT | 4.05 km | 5.67 P. | 10.68 | Asingle | 21.06. 07:44 | |
| 15 | 26.05.07 11:13 | VP | 32.42 km | 32.43 P. | 24.63 | Asingle | 26.05. 21:48 | ||
| 16 | 25.05.07 09:55 | PT | 33.73 km | 40.48 P. | 16.85 | Asingle | 25.05. 19:27 | ||
| 17 | 24.05.07 09:35 | VP | 80.57 km | 80.57 P. | 21.55 | Asingle | 25.05. 19:16 | ||
| 18 | 23.05.07 10:09 | VP | 45.70 km | 45.70 P. | 17.52 | Asingle | 25.05. 19:13 | ||
| 19 | 19.05.07 11:18 | VP | 21.62 km | 21.62 P. | 14.97 | Asingle | 20.05. 20:58 | ||
| 20 | 30.04.07 11:06 | CZZvičina | VP | 42.87 km | 42.87 P. | 16.33 | Asingle | 01.05. 18:18 | |
| 21 | 28.04.07 10:59 | FT | 49.53 km | 69.34 P. | 13.72 | Asingle | 01.05. 18:02 | ||
| 22 | 21.04.07 12:41 | VP | 11.89 km | 11.89 P. | 17.25 | Asingle | 22.04. 16:16 | ||
| 23 | 13.04.07 10:21 | VP | 3.05 km | 3.05 P. | 4.57 | Asingle | 13.04. 16:50 | ||
| 24 | 11.03.07 14:00 | CZRaná | VP | 3.72 km | 3.72 P. | 11.58 | Asingle | 12.03. 11:21 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)