Details zum Piloten : Richard Fritz [Dietsch]
Austria
Gleiter: GRADIENT Aspen II/Stream II
www: http://www.flugsportfreunde.at
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 69
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.07 09:35 | ATGAISBERG | VP | 22.83 km | 22.83 P. | 19.86 | B | ||
| 2 | 09.09.07 10:15 | VP | 23.94 km | 23.94 P. | 19.43 | B | |||
| 3 | 08.09.07 10:43 | PT | 41.93 km | 50.32 P. | 17.44 | B | |||
| 4 | 07.09.07 10:16 | SIKobala | VP | 18.99 km | 18.99 P. | 13.56 | B | ||
| 5 | 02.09.07 09:51 | VP | 52.47 km | 52.47 P. | 20.51 | B | |||
| 6 | 01.09.07 09:44 | SIKobala | VP | 39.84 km | 39.84 P. | 19.01 | B | ||
| 7 | 19.08.07 10:00 | PT | 24.59 km | 29.51 P. | 13.14 | B | |||
| 8 | 16.08.07 09:49 | VP | 66.22 km | 66.22 P. | 19.55 | B | |||
| 9 | 07.08.07 09:41 | PT | 98.97 km | 118.76 P. | 23.98 | B | |||
| 10 | 06.08.07 09:37 | FT | 117.99 km | 165.19 P. | 18.18 | B | |||
| 11 | 05.08.07 10:12 | VP | 138.40 km | 138.40 P. | 23.44 | B | |||
| 12 | 04.08.07 10:03 | PT | 117.48 km | 140.98 P. | 19.88 | B | |||
| 13 | 02.08.07 09:36 | VP | 138.81 km | 138.81 P. | 19.92 | B | |||
| 14 | 01.08.07 15:05 | PT | 40.14 km | 48.17 P. | 21.21 | B | |||
| 15 | 01.08.07 09:35 | PT | 106.13 km | 127.36 P. | 19.39 | B | |||
| 16 | 29.07.07 11:44 | SINa Place | VP | 21.69 km | 21.69 P. | 15.55 | B | ||
| 17 | 16.07.07 09:29 | VP | 26.78 km | 26.78 P. | 29.85 | B | |||
| 18 | 15.07.07 10:06 | PT | 89.21 km | 107.04 P. | 18.28 | B | |||
| 19 | 14.07.07 09:53 | VP | 25.92 km | 25.92 P. | 23.13 | B | |||
| 20 | 13.07.07 09:15 | VP | 21.39 km | 21.39 P. | 20.38 | B | |||
| 21 | 12.07.07 09:54 | PT | 52.04 km | 62.45 P. | 18.49 | B | |||
| 22 | 09.07.07 10:06 | SILijak | VP | 39.90 km | 39.90 P. | 18.61 | B | ||
| 23 | 08.07.07 10:00 | VP | 57.81 km | 57.81 P. | 27.53 | B | |||
| 24 | 07.07.07 14:08 | SIKobala | VP | 54.17 km | 54.17 P. | 19.76 | B | ||
| 25 | 07.07.07 09:37 | PT | 65.36 km | 78.43 P. | 24.03 | B | |||
| 26 | 01.07.07 09:25 | PT | 54.14 km | 64.97 P. | 30.12 | B | |||
| 27 | 30.06.07 10:25 | SIKobala | VP | 36.52 km | 36.52 P. | 22.10 | B | ||
| 28 | 29.06.07 10:20 | VP | 35.01 km | 35.01 P. | 26.31 | B | |||
| 29 | 25.06.07 10:42 | PT | 78.72 km | 94.46 P. | 19.92 | B | |||
| 30 | 24.06.07 09:17 | PT | 36.26 km | 43.51 P. | 26.21 | B | |||
| 31 | 23.06.07 11:42 | SILijak | VP | 57.52 km | 57.52 P. | 21.71 | B | ||
| 32 | 22.06.07 10:09 | SIKobala | VP | 18.26 km | 18.26 P. | 17.21 | B | ||
| 33 | 21.06.07 09:20 | PT | 61.26 km | 73.51 P. | 20.36 | B | |||
| 34 | 19.06.07 09:38 | PT | 18.72 km | 22.46 P. | 24.50 | B | |||
| 35 | 20.06.07 09:26 | VP | 23.89 km | 23.89 P. | 24.71 | B | |||
| 36 | 18.06.07 11:57 | SIKOBALA | VP | 51.79 km | 51.79 P. | 21.93 | B | ||
| 37 | 17.06.07 09:33 | SIKobala | VP | 19.77 km | 19.77 P. | 21.03 | B | ||
| 38 | 13.06.07 09:38 | VP | 51.35 km | 51.35 P. | 21.93 | B | |||
| 39 | 10.06.07 09:00 | VP | 31.36 km | 31.36 P. | 26.38 | B | |||
| 40 | 09.06.07 08:29 | PT | 59.78 km | 71.72 P. | 29.52 | B | |||
| 41 | 31.05.07 09:42 | SIKobala | VP | 58.33 km | 58.33 P. | 12.94 | B | ||
| 42 | 25.05.07 09:19 | VP | 39.31 km | 39.31 P. | 22.82 | B | |||
| 43 | 24.05.07 10:21 | PT | 72.79 km | 87.35 P. | 27.54 | B | |||
| 44 | 22.05.07 09:53 | SIKOBALA | VP | 34.21 km | 34.21 P. | 19.06 | B | ||
| 45 | 21.05.07 09:30 | PT | 95.07 km | 114.08 P. | 20.88 | B | |||
| 46 | 20.05.07 09:33 | SISTOL | PT | 61.41 km | 73.69 P. | 25.50 | B | ||
| 47 | 19.05.07 09:01 | SISTOL | PT | 100.63 km | 120.76 P. | 19.27 | B | ||
| 48 | 17.05.07 10:35 | SIKOBALA | VP | 17.26 km | 17.26 P. | 20.77 | B | ||
| 49 | 14.05.07 09:46 | SIKOBALA | PT | 36.53 km | 43.84 P. | 13.61 | B | ||
| 50 | 13.05.07 10:00 | SISTOL | VP | 20.43 km | 20.43 P. | 27.08 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)