Details zum Piloten : Jana Kratka [Hoja]
Czech Republic
Gleiter: GRADIENT Aspen II/Stream II
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 35
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.07 12:58 | CZJakubov | VP | 22.68 km | 22.68 P. | 18.53 | B | 02.10. 08:50 | |
| 2 | 20.09.07 11:15 | VP | 34.16 km | 34.16 P. | 21.26 | B | 21.09. 07:03 | ||
| 3 | 27.08.07 11:01 | CZPecin | VP | 24.72 km | 24.72 P. | 29.41 | B | 31.08. 08:33 | |
| 4 | 30.08.07 12:10 | VP | 31.61 km | 31.61 P. | 14.57 | B | 31.08. 08:31 | ||
| 5 | 26.08.07 09:34 | VP | 34.64 km | 34.64 P. | 23.11 | B | 27.08. 08:10 | ||
| 6 | 15.08.07 11:22 | CZJablonov | VP | 38.43 km | 38.43 P. | 35.35 | B | 16.08. 07:12 | |
| 7 | 14.08.07 11:24 | CZBohdalov | VP | 14.83 km | 14.83 P. | 8.50 | B | 16.08. 07:08 | |
| 8 | 13.08.07 11:20 | CZBohdalov | VP | 40.73 km | 40.73 P. | 22.97 | B | 14.08. 07:24 | |
| 9 | 07.08.07 10:22 | CZPecin | PT | 67.46 km | 80.95 P. | 14.96 | B | 07.08. 20:17 | |
| 10 | 05.08.07 10:10 | CZLitomysl | VP | 23.98 km | 23.98 P. | 17.90 | B | 06.08. 07:37 | |
| 11 | 02.08.07 14:16 | CZpecin | VP | 20.39 km | 20.39 P. | 15.02 | B | 03.08. 12:50 | |
| 12 | 01.08.07 11:29 | CZPecin | VP | 66.14 km | 66.14 P. | 17.73 | B | 03.08. 12:47 | |
| 13 | 19.07.07 12:34 | CZBohdalov | VP | 24.54 km | 24.54 P. | 20.84 | B | 21.07. 09:13 | |
| 14 | 20.07.07 11:53 | CZJablonov | VP | 23.94 km | 23.94 P. | 15.47 | B | 21.07. 09:08 | |
| 15 | 17.07.07 11:24 | CZTrestice | VP | 55.12 km | 55.12 P. | 21.49 | B | 18.07. 07:52 | |
| 16 | 15.07.07 11:08 | CZPecin | VP | 28.86 km | 28.86 P. | 21.36 | B | 16.07. 10:17 | |
| 17 | 14.07.07 12:13 | PT | 24.34 km | 29.21 P. | 20.34 | B | 16.07. 09:38 | ||
| 18 | 13.07.07 09:22 | ITDolada | PT | 64.38 km | 77.26 P. | 16.51 | B | 13.07. 15:34 | |
| 19 | 12.07.07 09:49 | ITDolada | VP | 40.02 km | 40.02 P. | 12.87 | B | 12.07. 17:36 | |
| 20 | 07.07.07 11:47 | ITDolada | VP | 19.00 km | 19.00 P. | 12.39 | B | 08.07. 06:38 | |
| 21 | 06.07.07 14:29 | ITDolada | VP | 8.16 km | 8.16 P. | 9.10 | B | 06.07. 18:09 | |
| 22 | 01.07.07 10:00 | ITPiave | VP | 10.76 km | 10.76 P. | 18.77 | B | 06.07. 18:06 | |
| 23 | 06.07.07 10:27 | ITDolada | VP | 6.48 km | 6.48 P. | 11.89 | B | 06.07. 18:03 | |
| 24 | 01.07.07 13:12 | ITPiave | FT | 11.87 km | 16.62 P. | 15.69 | B | 01.07. 18:01 | |
| 25 | 09.06.07 09:47 | CZPecin | VP | 38.35 km | 38.35 P. | 26.11 | B | 10.06. 06:26 | |
| 26 | 26.05.07 10:35 | CZPecin | VP | 13.93 km | 13.93 P. | 16.16 | B | 26.05. 19:37 | |
| 27 | 20.05.07 12:03 | CZPecin | VP | 92.23 km | 92.23 P. | 32.91 | B | 20.05. 21:09 | |
| 28 | 19.05.07 09:59 | CZBohdalov | PT | 28.01 km | 33.61 P. | 11.28 | B | 19.05. 17:22 | |
| 29 | 28.04.07 12:17 | CZPecin | VP | 51.29 km | 51.29 P. | 22.32 | B | 29.04. 07:24 | |
| 30 | 14.04.07 11:40 | CZPecin | VP | 27.75 km | 27.75 P. | 14.76 | B | 14.04. 20:26 | |
| 31 | 09.04.07 10:29 | ITAviano | PT | 15.62 km | 18.74 P. | 14.43 | B | 10.04. 09:34 | |
| 32 | 01.04.07 13:21 | VP | 29.09 km | 29.09 P. | 27.10 | B | 01.04. 19:17 | ||
| 33 | 17.03.07 11:16 | ITAviano | VP | 7.21 km | 7.21 P. | 4.78 | B | 22.03. 11:11 | |
| 34 | 16.03.07 12:00 | ITBassano | VP | 16.63 km | 16.63 P. | 16.20 | B | 22.03. 11:09 | |
| 35 | 15.03.07 11:11 | ITBassano | FT | 21.91 km | 30.67 P. | 9.50 | B | 22.03. 10:53 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)