Details zum Piloten : Sepp Rogger [Rogu]
Switzerland
Gleiter: , Laminar MR, Kaminar MR
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 9
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.05.07 11:37 | VP | 76.61 km | 76.61 P. | 27.82 | HGFAI-1 HG | 26.05. 06:36 | ||
| 2 | 19.05.07 10:28 | PT | 98.09 km | 117.71 P. | 24.84 | HGFAI-1 HG | 22.05. 14:57 | ||
| 3 | 20.05.07 10:43 | PT | 54.37 km | 65.24 P. | 19.65 | HGFAI-1 HG | 22.05. 14:51 | ||
| 4 | 22.04.07 10:19 | FT | 53.26 km | 74.56 P. | 25.20 | HGFAI-1 HG | 22.04. 17:34 | ||
| 5 | 21.04.07 10:31 | PT | 64.14 km | 76.97 P. | 16.49 | HGFAI-1 HG | 22.04. 17:31 | ||
| 6 | 07.04.07 10:31 | FT | 24.26 km | 33.96 P. | 8.67 | HGFAI-1 HG | 19.04. 09:16 | ||
| 7 | 14.04.07 10:51 | VP | 62.77 km | 62.77 P. | 24.98 | HGFAI-1 HG | 19.04. 09:08 | ||
| 8 | 12.04.07 11:21 | VP | 42.16 km | 42.16 P. | 21.96 | HGFAI-1 HG | 19.04. 09:07 | ||
| 9 | 10.04.07 11:25 | CHRuogig | VP | 42.08 km | 42.08 P. | 16.99 | HGFAI-1 HG | 19.04. 09:01 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)