Details zum Piloten : Vlastimil Novák [Vlasta2]
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.07 12:05 | FT | 16.93 km | 23.70 P. | 12.02 | Asingle | 26.09. 21:04 | ||
| 2 | 23.09.07 10:42 | PT | 46.22 km | 55.46 P. | 17.80 | Asingle | 26.09. 20:59 | ||
| 3 | 22.09.07 12:26 | FT | 39.85 km | 55.79 P. | 15.79 | Asingle | 26.09. 20:58 | ||
| 4 | 21.09.07 10:57 | VP | 26.36 km | 26.36 P. | 18.58 | Asingle | 26.09. 20:56 | ||
| 5 | 02.09.07 10:45 | CZM.Pěčín | VP | 18.62 km | 18.62 P. | 20.13 | Asingle | 02.09. 18:25 | |
| 6 | 26.08.07 10:21 | CZM.Pěčín | VP | 24.14 km | 24.14 P. | 35.77 | Asingle | 26.08. 19:54 | |
| 7 | 25.08.07 10:20 | CZM.Pěčín | VP | 107.39 km | 107.39 P. | 26.72 | Asingle | 26.08. 09:08 | |
| 8 | 19.08.07 12:01 | CZM.Pěčín | VP | 33.84 km | 33.84 P. | 28.09 | Asingle | 21.08. 21:04 | |
| 9 | 19.08.07 09:38 | CZM.Pěčín | VP | 21.27 km | 21.27 P. | 20.86 | Asingle | 21.08. 21:02 | |
| 10 | 06.08.07 11:33 | CZM.Pěčín | VP | 116.18 km | 116.18 P. | 26.24 | Asingle | 07.08. 18:56 | |
| 11 | 26.07.07 12:05 | CZN.Dvory | VP | 64.83 km | 64.83 P. | 23.11 | Asingle | 30.07. 16:46 | |
| 12 | 15.07.07 11:58 | CZM.Pěčín | VP | 81.13 km | 81.13 P. | 29.31 | Asingle | 15.07. 21:59 | |
| 13 | 14.07.07 10:21 | CZM.Pěčín | VP | 51.86 km | 51.86 P. | 19.24 | Asingle | 15.07. 21:29 | |
| 14 | 08.07.07 12:05 | CZM.Pěčín | VP | 32.91 km | 32.91 P. | 27.68 | Asingle | 08.07. 19:44 | |
| 15 | 06.07.07 10:13 | ITDolada | FT | 17.71 km | 24.79 P. | 11.61 | Asingle | 07.07. 11:17 | |
| 16 | 05.07.07 11:29 | ITDolada | FT | 17.89 km | 25.05 P. | 15.84 | Asingle | 05.07. 15:14 | |
| 17 | 03.07.07 11:22 | ITDolada | PT | 28.97 km | 34.76 P. | 18.03 | Asingle | 03.07. 17:59 | |
| 18 | 01.07.07 13:42 | ITDolada | VP | 23.68 km | 23.68 P. | 16.38 | Asingle | 01.07. 18:19 | |
| 19 | 01.07.07 09:43 | ITDolada | PT | 16.65 km | 19.98 P. | 18.13 | Asingle | 01.07. 17:48 | |
| 20 | 30.06.07 10:15 | ITDolada | PT | 46.51 km | 55.81 P. | 12.63 | Asingle | 30.06. 17:35 | |
| 21 | 17.06.07 11:38 | CZN.Dory | VP | 33.93 km | 33.93 P. | 24.83 | Asingle | 18.06. 17:01 | |
| 22 | 10.06.07 11:54 | CZM.Pěčín | VP | 19.75 km | 19.75 P. | 18.63 | Asingle | 10.06. 16:08 | |
| 23 | 20.05.07 11:01 | CZM.Pěčín | VP | 114.75 km | 114.75 P. | 31.53 | Asingle | 21.05. 19:26 | |
| 24 | 01.05.07 12:18 | VP | 45.33 km | 45.33 P. | 26.61 | Asingle | 01.05. 17:55 | ||
| 25 | 29.04.07 12:55 | CZN.Dvory | VP | 13.75 km | 13.75 P. | 22.28 | Asingle | 30.04. 14:08 | |
| 26 | 28.04.07 11:29 | CZM.Pěčín | VP | 48.57 km | 48.57 P. | 24.23 | Asingle | 29.04. 10:39 | |
| 27 | 14.04.07 11:49 | CZM.Pěčín | VP | 56.70 km | 56.69 P. | 32.19 | Asingle | 15.04. 13:44 | |
| 28 | 17.03.07 11:01 | ITAviano | PT | 38.14 km | 45.77 P. | 15.43 | Asingle | 19.03. 18:02 | |
| 29 | 16.03.07 11:39 | ITBassano | VP | 33.17 km | 33.17 P. | 18.04 | Asingle | 19.03. 17:53 | |
| 30 | 15.03.07 10:56 | ITBassano | VP | 29.51 km | 29.51 P. | 11.13 | Asingle | 19.03. 17:46 | |
| 31 | 14.03.07 11:04 | ITBassano | VP | 36.00 km | 36.00 P. | 13.53 | Asingle | 19.03. 17:39 | |
| 32 | 11.03.07 11:31 | CZM.Pěčín | VP | 20.95 km | 20.95 P. | 22.44 | Asingle | 11.03. 18:37 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)