Details zum Piloten : Otta Popovsky [Vottouch]
Czech Republic
Gleiter: MAC PARA Trance/Trans, MAC PARA Intox, MAC PARA Magus XC
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 52
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.07 12:18 | ITDolada | VP | 29.84 km | 29.84 P. | 16.50 | Bsingle | 11.10. 08:18 | |
| 2 | 23.09.07 12:35 | VP | 59.80 km | 59.79 P. | 14.66 | Bsingle | 26.09. 14:01 | ||
| 3 | 23.09.07 09:10 | FT | 10.78 km | 15.09 P. | 10.69 | Bsingle | 26.09. 14:00 | ||
| 4 | 22.09.07 09:46 | VP | 78.56 km | 78.56 P. | 13.53 | Bsingle | 26.09. 13:58 | ||
| 5 | 21.09.07 10:17 | VP | 46.77 km | 46.77 P. | 21.67 | Bsingle | 26.09. 13:55 | ||
| 6 | 16.09.07 10:57 | SIKobala | PT | 31.71 km | 38.05 P. | 17.83 | Bsingle | 19.09. 11:38 | |
| 7 | 15.09.07 10:33 | SILijak | VP | 69.52 km | 69.52 P. | 15.12 | Bsingle | 19.09. 11:36 | |
| 8 | 14.09.07 10:51 | SIKobala | VP | 4.66 km | 4.66 P. | 20.94 | Bsingle | 19.09. 11:35 | |
| 9 | 13.09.07 10:50 | SIKobala | PT | 106.83 km | 128.20 P. | 19.49 | Bsingle | 19.09. 11:33 | |
| 10 | 27.08.07 14:39 | VP | 15.56 km | 15.56 P. | 13.02 | Bsingle | 30.08. 15:41 | ||
| 11 | 27.08.07 10:56 | SIKobala | VP | 7.29 km | 7.29 P. | 22.82 | Bsingle | 30.08. 15:40 | |
| 12 | 26.08.07 10:06 | SIKobala | VP | 83.09 km | 83.09 P. | 17.76 | Bsingle | 30.08. 15:38 | |
| 13 | 25.08.07 13:08 | VP | 18.77 km | 18.77 P. | 11.73 | Bsingle | 30.08. 15:37 | ||
| 14 | 25.08.07 11:21 | VP | 7.61 km | 7.61 P. | 24.66 | Bsingle | 30.08. 15:35 | ||
| 15 | 24.08.07 11:48 | FT | 7.50 km | 10.50 P. | 7.89 | Bsingle | 30.08. 15:33 | ||
| 16 | 23.08.07 09:26 | ATLandeck | VP | 9.77 km | 9.77 P. | 12.88 | Bsingle | 30.08. 15:32 | |
| 17 | 19.08.07 11:01 | CZRana | VP | 20.91 km | 20.91 P. | 15.58 | Bsingle | 21.08. 12:50 | |
| 18 | 18.08.07 09:29 | CZCerna | VP | 20.95 km | 20.95 P. | 8.95 | Bsingle | 21.08. 12:46 | |
| 19 | 06.08.07 09:51 | PT | 84.94 km | 101.93 P. | 17.31 | Bsingle | 10.08. 13:21 | ||
| 20 | 05.08.07 09:40 | VP | 67.75 km | 67.75 P. | 16.72 | Bsingle | 10.08. 13:20 | ||
| 21 | 04.08.07 10:35 | SIKobala | PT | 131.64 km | 157.96 P. | 18.61 | Bsingle | 10.08. 13:18 | |
| 22 | 28.07.07 13:23 | SIKobala | PT | 46.62 km | 55.94 P. | 18.54 | Bsingle | 01.08. 11:57 | |
| 23 | 27.07.07 11:14 | VP | 37.34 km | 37.34 P. | 14.85 | Bsingle | 01.08. 11:56 | ||
| 24 | 26.07.07 08:58 | PT | 78.63 km | 94.36 P. | 16.81 | Bsingle | 01.08. 11:55 | ||
| 25 | 25.07.07 11:39 | SIKobala | PT | 73.16 km | 87.79 P. | 13.53 | Bsingle | 01.08. 11:52 | |
| 26 | 19.07.07 09:26 | FT | 103.27 km | 144.58 P. | 13.85 | Bsingle | 24.07. 15:03 | ||
| 27 | 18.07.07 10:33 | ATSillian | PT | 117.17 km | 140.60 P. | 18.76 | Bsingle | 24.07. 14:59 | |
| 28 | 16.07.07 09:37 | CHFiesch | VP | 75.55 km | 75.55 P. | 19.50 | Bsingle | 24.07. 14:55 | |
| 29 | 15.07.07 09:11 | CHFiesch | VP | 93.25 km | 93.25 P. | 14.20 | Bsingle | 24.07. 14:51 | |
| 30 | 11.07.07 11:11 | VP | 90.40 km | 90.40 P. | 13.91 | Bsingle | 24.07. 14:48 | ||
| 31 | 10.07.07 18:20 | VP | 29.30 km | 29.30 P. | 23.97 | Bsingle | 23.07. 18:14 | ||
| 32 | 10.07.07 11:12 | VP | 19.86 km | 19.86 P. | 11.08 | Bsingle | 23.07. 18:10 | ||
| 33 | 08.07.07 09:08 | CHFiesch | FT | 10.14 km | 14.18 P. | 8.69 | Bsingle | 21.07. 10:10 | |
| 34 | 07.07.07 09:16 | CHFiesch | PT | 50.97 km | 61.16 P. | 10.93 | Bsingle | 21.07. 10:06 | |
| 35 | 01.07.07 11:29 | DEOstry | VP | 12.93 km | 12.92 P. | 4.33 | Bsingle | 02.07. 12:59 | |
| 36 | 24.06.07 12:29 | VP | 23.47 km | 23.47 P. | 10.75 | Bsingle | 28.06. 09:30 | ||
| 37 | 09.06.07 12:07 | CZKrupka | VP | 10.25 km | 10.25 P. | 12.94 | Bsingle | 17.06. 11:59 | |
| 38 | 20.05.07 11:47 | VP | 40.47 km | 40.47 P. | 14.28 | Bsingle | 22.05. 15:50 | ||
| 39 | 19.05.07 09:51 | VP | 16.98 km | 16.98 P. | 7.07 | Bsingle | 22.05. 15:47 | ||
| 40 | 29.04.07 10:12 | SIKobala | PT | 106.54 km | 127.85 P. | 16.89 | Bsingle | 30.04. 09:44 | |
| 41 | 28.04.07 09:32 | SIKobala | PT | 131.16 km | 157.39 P. | 18.90 | Bsingle | 30.04. 09:40 | |
| 42 | 17.04.07 10:21 | SIKobala | PT | 111.57 km | 133.88 P. | 17.62 | Bsingle | 18.04. 11:59 | |
| 43 | 15.04.07 09:01 | FT | 88.90 km | 124.46 P. | 13.35 | Bsingle | 18.04. 11:57 | ||
| 44 | 14.04.07 08:57 | FT | 89.72 km | 125.61 P. | 13.04 | Bsingle | 18.04. 11:54 | ||
| 45 | 09.04.07 10:28 | SIKobala | VP | 85.36 km | 85.36 P. | 14.78 | Bsingle | 10.04. 12:54 | |
| 46 | 07.04.07 10:46 | SIKobala | PT | 103.95 km | 124.74 P. | 16.48 | Bsingle | 10.04. 12:50 | |
| 47 | 06.04.07 10:50 | SIKobala | PT | 93.65 km | 112.38 P. | 15.74 | Bsingle | 10.04. 12:43 | |
| 48 | 01.04.07 12:42 | VP | 4.81 km | 4.81 P. | 13.74 | Bsingle | 02.04. 11:39 | ||
| 49 | 13.03.07 10:13 | ITBassano | PT | 48.08 km | 57.70 P. | 13.23 | Bsingle | 14.03. 12:57 | |
| 50 | 12.03.07 11:24 | ITBassano | VP | 52.82 km | 52.81 P. | 14.27 | Bsingle | 14.03. 12:55 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)