Details zum Piloten : Bruno Feurer [dreamair]
Switzerland
Gleiter: ICARO Laminar MR700, ICARO Laminar MRX, Aeros Combat L, WillsWing T2
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 30
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.07 12:24 | PT | 16.58 km | 19.90 P. | 10.36 | HGFAI-1 HG | 24.09. 08:00 | ||
| 2 | 25.08.07 14:18 | PT | 44.81 km | 53.77 P. | 19.35 | HGFAI-1 HG | 26.08. 09:28 | ||
| 3 | 05.08.07 11:45 | CHFiesch | PT | 60.08 km | 72.10 P. | 24.77 | HGFAI-1 HG | 11.08. 12:14 | |
| 4 | 04.08.07 12:10 | CHFiesch | VP | 17.02 km | 17.02 P. | 14.00 | HGFAI-1 HG | 11.08. 12:12 | |
| 5 | 31.07.07 09:38 | CHFiesch | VP | 98.58 km | 98.58 P. | 22.03 | HGFAI-1 HG | 02.08. 07:00 | |
| 6 | 01.08.07 10:57 | CHFiesch | VP | 53.18 km | 53.18 P. | 13.87 | HGFAI-1 HG | 02.08. 06:58 | |
| 7 | 26.07.07 14:14 | VP | 40.38 km | 40.37 P. | 20.12 | HGFAI-1 HG | 26.07. 21:02 | ||
| 8 | 15.07.07 09:28 | CHFiesch | PT | 68.37 km | 82.04 P. | 20.35 | HGFAI-1 HG | 16.07. 22:01 | |
| 9 | 13.07.07 09:41 | CHFiesch | PT | 95.41 km | 114.48 P. | 24.23 | HGFAI-1 HG | 16.07. 22:00 | |
| 10 | 14.07.07 09:40 | CHFiesch | FT | 133.94 km | 187.52 P. | 21.51 | HGFAI-1 HG | 16.07. 07:33 | |
| 11 | 07.07.07 12:36 | FT | 54.93 km | 76.90 P. | 13.81 | HGFAI-1 HG | 10.07. 10:20 | ||
| 12 | 23.06.07 12:35 | VP | 8.25 km | 8.25 P. | 34.15 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:17 | ||
| 13 | 22.06.07 09:02 | VP | 7.92 km | 7.92 P. | 25.60 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:15 | ||
| 14 | 20.06.07 10:50 | VP | 65.41 km | 65.41 P. | 20.54 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:13 | ||
| 15 | 19.06.07 12:03 | VP | 95.85 km | 95.85 P. | 28.12 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:10 | ||
| 16 | 18.06.07 11:37 | VP | 78.61 km | 78.60 P. | 23.33 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:08 | ||
| 17 | 17.06.07 10:41 | VP | 87.46 km | 87.46 P. | 29.70 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:05 | ||
| 18 | 16.06.07 11:41 | VP | 22.16 km | 22.16 P. | 18.80 | HGFAI-1 HG | 27.06. 21:02 | ||
| 19 | 18.05.07 12:33 | ATLudesch | VP | 59.57 km | 59.57 P. | 23.18 | HGFAI-1 HG | 24.05. 08:38 | |
| 20 | 19.05.07 12:01 | ATLudesch | VP | 23.74 km | 23.74 P. | 8.77 | HGFAI-1 HG | 24.05. 08:33 | |
| 21 | 20.05.07 12:09 | ATLudesch | VP | 45.79 km | 45.79 P. | 14.93 | HGFAI-1 HG | 24.05. 08:31 | |
| 22 | 21.04.07 11:01 | CHFanas | PT | 75.53 km | 90.64 P. | 20.23 | HGFAI-1 HG | 25.04. 17:18 | |
| 23 | 14.04.07 11:33 | CHMontoz | PT | 104.35 km | 125.22 P. | 30.27 | HGFAI-1 HG | 16.04. 20:12 | |
| 24 | 06.04.07 10:18 | CHFIESCH | PT | 27.19 km | 32.63 P. | 17.25 | HGFAI-1 HG | 10.04. 06:29 | |
| 25 | 09.04.07 10:31 | CHFIESCH | VP | 130.74 km | 130.74 P. | 39.11 | HGFAI-1 HG | 10.04. 06:21 | |
| 26 | 08.04.07 11:07 | CHFIESCH | PT | 43.97 km | 52.76 P. | 38.67 | HGFAI-1 HG | 10.04. 06:18 | |
| 27 | 07.04.07 11:13 | CHFIESCH | PT | 101.73 km | 122.08 P. | 29.06 | HGFAI-1 HG | 10.04. 06:11 | |
| 28 | 06.04.07 13:03 | CHFIESCH | PT | 53.29 km | 63.95 P. | 35.20 | HGFAI-1 HG | 10.04. 06:09 | |
| 29 | 01.04.07 10:48 | PT | 45.49 km | 54.59 P. | 18.71 | HGFAI-1 HG | 01.04. 19:11 | ||
| 30 | 04.03.07 14:27 | CHFANAS | VP | 7.64 km | 7.64 P. | 8.33 | HGFAI-1 HG | 08.03. 22:57 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)