Details zum Piloten : Fabienne Furger [fabifu]
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.07 11:08 | CHGana | FT | 22.10 km | 30.94 P. | 10.17 | Asingle | 19.09. 16:31 | |
| 2 | 14.09.07 11:14 | CHMornera | VP | 29.37 km | 29.37 P. | 13.30 | Asingle | 14.09. 15:58 | |
| 3 | 25.08.07 10:22 | CHCarì | VP | 34.81 km | 34.81 P. | 22.31 | Asingle | 25.08. 16:59 | |
| 4 | 18.08.07 10:16 | CHFiesch | PT | 36.88 km | 44.26 P. | 17.67 | Asingle | 19.08. 15:08 | |
| 5 | 06.08.07 10:02 | CHFiesch | PT | 45.18 km | 54.22 P. | 18.78 | Asingle | 09.08. 16:00 | |
| 6 | 04.08.07 11:31 | VP | 29.00 km | 29.00 P. | 17.39 | Asingle | 04.08. 16:53 | ||
| 7 | 29.07.07 09:19 | CHLema | VP | 39.32 km | 39.32 P. | 19.05 | Asingle | 29.07. 15:19 | |
| 8 | 28.07.07 08:46 | CHCari | VP | 47.34 km | 47.33 P. | 19.72 | Asingle | 28.07. 14:22 | |
| 9 | 12.05.07 11:49 | VP | 34.50 km | 34.50 P. | 14.09 | Asingle | 12.05. 20:14 | ||
| 10 | 24.04.07 08:58 | CHTamaro | VP | 53.23 km | 53.23 P. | 13.60 | Asingle | 24.04. 14:54 | |
| 11 | 17.04.07 09:58 | CHCimetta | VP | 39.83 km | 39.83 P. | 13.59 | Asingle | 17.04. 16:00 | |
| 12 | 15.04.07 09:10 | CHTamaro | VP | 39.33 km | 39.33 P. | 13.74 | Asingle | 15.04. 13:57 | |
| 13 | 14.04.07 09:42 | CHTamaro | FT | 33.05 km | 46.27 P. | 17.95 | Asingle | 14.04. 21:01 | |
| 14 | 09.04.07 09:12 | VP | 21.31 km | 21.31 P. | 18.64 | Asingle | 09.04. 19:14 | ||
| 15 | 07.04.07 09:14 | CHMornera | VP | 20.22 km | 20.22 P. | 11.51 | Asingle | 07.04. 16:31 | |
| 16 | 06.04.07 10:03 | CHTamaro | PT | 33.39 km | 40.07 P. | 11.98 | Asingle | 06.04. 21:07 | |
| 17 | 29.03.07 10:03 | CHMornera | VP | 30.07 km | 30.07 P. | 14.65 | Asingle | 29.03. 14:39 | |
| 18 | 04.03.07 11:26 | VP | 47.53 km | 47.53 P. | 14.34 | Asingle | 04.03. 19:06 | ||
| 19 | 14.01.07 11:36 | FT | 11.11 km | 15.55 P. | 10.45 | Asingle | 02.03. 17:09 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)