Details zum Piloten : Zoltán Fekete [feketez]
Hungary
Gleiter: APCO AVIATION Keara, PRO-DESIGN Red Joe, FREEX Stereo, APCO AVIATION Lambada
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 28
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.07 10:09 | VP | 29.12 km | 29.12 P. | 18.84 | Tsingle | 26.08. 22:40 | ||
| 2 | 26.07.07 11:04 | FT | 69.22 km | 96.91 P. | 13.91 | Csingle | 26.07. 19:12 | ||
| 3 | 23.07.07 11:10 | HUÚjszász | VP | 115.58 km | 115.58 P. | 23.99 | Csingle | 23.07. 23:52 | |
| 4 | 21.07.07 12:06 | HUÚjszász | VP | 130.14 km | 130.14 P. | 29.94 | Csingle | 21.07. 22:54 | |
| 5 | 19.07.07 11:54 | HUÚjszász | FT | 54.91 km | 76.87 P. | 13.60 | Csingle | 19.07. 19:24 | |
| 6 | 15.07.07 10:43 | HUÚjszász | FT | 65.24 km | 91.34 P. | 15.92 | Csingle | 15.07. 18:50 | |
| 7 | 12.07.07 12:06 | VP | 134.64 km | 134.64 P. | 33.71 | Csingle | 13.07. 04:59 | ||
| 8 | 01.07.07 11:15 | HUÚjszász | VP | 105.06 km | 105.06 P. | 32.64 | Csingle | 01.07. 19:43 | |
| 9 | 24.06.07 11:28 | VP | 62.73 km | 62.73 P. | 24.81 | Bsingle | 24.06. 19:34 | ||
| 10 | 12.06.07 11:16 | FT | 32.27 km | 45.18 P. | 12.54 | Ttandem | 12.06. 17:54 | ||
| 11 | 09.06.07 09:55 | HUÚjszász | VP | 27.30 km | 27.30 P. | 14.41 | Bsingle | 09.06. 20:34 | |
| 12 | 26.05.07 10:32 | VP | 97.46 km | 97.46 P. | 23.06 | Bsingle | 26.05. 22:08 | ||
| 13 | 13.05.07 11:01 | HUMezőtúr | VP | 13.05 km | 13.05 P. | 11.71 | Bsingle | 20.05. 21:23 | |
| 14 | 20.05.07 11:18 | VP | 20.86 km | 20.85 P. | 22.59 | Bsingle | 20.05. 21:16 | ||
| 15 | 11.05.07 13:26 | VP | 54.94 km | 54.94 P. | 49.87 | Bsingle | 12.05. 10:37 | ||
| 16 | 30.04.07 10:37 | HUEged | VP | 149.18 km | 149.18 P. | 26.68 | Bsingle | 01.05. 08:05 | |
| 17 | 28.04.07 12:19 | HUEged | VP | 49.78 km | 49.78 P. | 20.71 | Bsingle | 29.04. 07:21 | |
| 18 | 27.04.07 11:47 | HUEged | VP | 32.60 km | 32.60 P. | 17.90 | Bsingle | 27.04. 17:42 | |
| 19 | 22.04.07 12:00 | HUMezőtúr | VP | 23.38 km | 23.38 P. | 28.39 | Ttandem | 23.04. 19:12 | |
| 20 | 21.04.07 13:30 | HUMezőtúr | FT | 16.76 km | 23.46 P. | 12.36 | Bsingle | 21.04. 19:01 | |
| 21 | 20.04.07 12:20 | VP | 120.75 km | 120.75 P. | 46.75 | Bsingle | 20.04. 20:18 | ||
| 22 | 15.04.07 10:14 | VP | 85.21 km | 85.21 P. | 40.13 | Bsingle | 15.04. 18:17 | ||
| 23 | 14.04.07 10:37 | VP | 37.70 km | 37.70 P. | 32.07 | Ttandem | 14.04. 20:15 | ||
| 24 | 09.04.07 11:13 | VP | 108.68 km | 108.68 P. | 35.52 | Bsingle | 09.04. 19:45 | ||
| 25 | 01.04.07 11:11 | VP | 26.20 km | 26.20 P. | 28.75 | Ttandem | 01.04. 17:37 | ||
| 26 | 31.03.07 12:43 | HUÚjszász | VP | 8.32 km | 8.32 P. | 13.81 | Ttandem | 31.03. 20:47 | |
| 27 | 16.03.07 12:21 | HUÚjszász | VP | 43.85 km | 43.85 P. | 19.36 | Bsingle | 19.03. 21:09 | |
| 28 | 12.03.07 13:27 | HUUjszász | VP | 11.33 km | 11.33 P. | 11.64 | Bsingle | 12.03. 17:52 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)