Details zum Piloten : dominik frei [flyfrei]
Switzerland
Gleiter: PARATECH P26, PARATECH Pbi5, NOVA Tattoo, OZONE Buzz Z
www: flyfrei.ch
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 25
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.07 12:17 | CHebenalp | PT | 15.71 km | 18.85 P. | 10.60 | B | 09.09. 15:23 | |
| 2 | 25.08.07 09:54 | CHfiesch | PT | 48.36 km | 58.03 P. | 12.05 | B | 25.08. 15:20 | |
| 3 | 24.08.07 10:42 | CHfiesch | PT | 41.21 km | 49.45 P. | 13.80 | B | 24.08. 15:56 | |
| 4 | 18.08.07 12:01 | CHfiesch | VP | 34.10 km | 34.10 P. | 11.51 | Asingle | 18.08. 16:58 | |
| 5 | 31.07.07 08:33 | CHfiesch | PT | 66.95 km | 80.34 P. | 12.80 | Asingle | 31.07. 15:56 | |
| 6 | 26.07.07 08:37 | CHfiesch | VP | 91.37 km | 91.37 P. | 14.56 | Asingle | 27.07. 06:54 | |
| 7 | 25.07.07 10:43 | CHfiesch | PT | 26.01 km | 31.21 P. | 7.87 | Asingle | 25.07. 15:48 | |
| 8 | 17.07.07 11:26 | CHebenalp | PT | 16.97 km | 20.36 P. | 11.12 | Ttandem | 17.07. 14:31 | |
| 9 | 13.07.07 12:36 | VP | 6.29 km | 6.29 P. | 17.78 | Tsingle | 16.07. 08:23 | ||
| 10 | 14.07.07 12:01 | VP | 14.01 km | 14.01 P. | 19.60 | Tsingle | 16.07. 07:43 | ||
| 11 | 15.07.07 10:40 | CHniesen | VP | 11.74 km | 11.74 P. | 27.21 | Tsingle | 16.07. 07:30 | |
| 12 | 30.06.07 12:40 | VP | 11.31 km | 11.31 P. | 12.88 | Asingle | 30.06. 15:53 | ||
| 13 | 24.06.07 10:11 | CHebenalp | FT | 3.68 km | 5.15 P. | 8.67 | Ttandem | 24.06. 17:22 | |
| 14 | 24.06.07 11:48 | CHebenalp | FT | 10.03 km | 14.04 P. | 7.64 | Ttandem | 24.06. 17:20 | |
| 15 | 14.06.07 10:37 | CHkronberg | FT | 15.64 km | 21.90 P. | 13.94 | Asingle | 14.06. 18:33 | |
| 16 | 14.06.07 12:55 | CHkronberg | PT | 13.25 km | 15.89 P. | 21.47 | Asingle | 14.06. 18:26 | |
| 17 | 10.06.07 09:17 | CHebenalp | VP | 16.62 km | 16.62 P. | 20.59 | Asingle | 10.06. 18:38 | |
| 18 | 10.06.07 11:41 | CHebenalp | PT | 14.58 km | 17.50 P. | 16.17 | Ttandem | 10.06. 18:18 | |
| 19 | 20.05.07 12:05 | CHebenalp | PT | 14.34 km | 17.21 P. | 12.14 | Asingle | 20.05. 15:04 | |
| 20 | 19.05.07 10:22 | CHebenalp | FT | 18.96 km | 26.54 P. | 4.20 | Asingle | 19.05. 18:58 | |
| 21 | 29.04.07 12:26 | CHebenalp | PT | 19.80 km | 23.76 P. | 13.71 | Asingle | 29.04. 19:40 | |
| 22 | 29.04.07 09:00 | CHebenalp | VP | 16.34 km | 16.34 P. | 10.92 | Asingle | 29.04. 17:35 | |
| 23 | 28.04.07 09:15 | CHebenalp | VP | 21.88 km | 21.88 P. | 9.66 | Asingle | 28.04. 18:43 | |
| 24 | 17.04.07 11:57 | PT | 26.90 km | 32.28 P. | 12.34 | Asingle | 20.04. 19:41 | ||
| 25 | 19.04.07 10:07 | CHFanas | VP | 39.67 km | 39.67 P. | 13.59 | Asingle | 20.04. 19:34 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)