Details zum Piloten : Hans Bausenwein [hansbausenwein]
Germany
Gleiter: ADVANCE Omega 7
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 15
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.07.07 11:52 | VP | 68.83 km | 68.84 P. | 25.98 | Bsingle | 12.07. 22:13 | ||
| 2 | 11.07.07 12:43 | PT | 51.98 km | 62.38 P. | 15.98 | Bsingle | 11.07. 18:17 | ||
| 3 | 08.06.07 09:40 | DEBoehming | VP | 158.26 km | 158.26 P. | 29.31 | Bsingle | 09.06. 09:54 | |
| 4 | 07.06.07 10:22 | VP | 94.73 km | 94.73 P. | 38.49 | Bsingle | 09.06. 09:53 | ||
| 5 | 29.04.07 08:22 | PT | 104.17 km | 125.00 P. | 18.64 | Bsingle | 29.04. 20:38 | ||
| 6 | 27.04.07 09:18 | PT | 100.60 km | 120.72 P. | 20.58 | Bsingle | 27.04. 16:15 | ||
| 7 | 22.04.07 10:31 | FT | 28.24 km | 39.54 P. | 15.10 | Bsingle | 22.04. 15:37 | ||
| 8 | 21.04.07 12:30 | DEHochries | VP | 30.66 km | 30.65 P. | 14.37 | Bsingle | 21.04. 16:57 | |
| 9 | 17.04.07 10:41 | DEHochries | VP | 135.71 km | 135.71 P. | 21.66 | Bsingle | 17.04. 21:58 | |
| 10 | 14.04.07 11:05 | VP | 32.68 km | 32.68 P. | 15.24 | Bsingle | 14.04. 14:21 | ||
| 11 | 11.04.07 09:18 | PT | 48.32 km | 57.98 P. | 17.93 | Bsingle | 12.04. 21:25 | ||
| 12 | 12.04.07 08:57 | PT | 139.26 km | 167.11 P. | 19.69 | Bsingle | 12.04. 21:24 | ||
| 13 | 01.04.07 11:05 | FT | 63.24 km | 88.52 P. | 22.10 | Bsingle | 08.04. 06:24 | ||
| 14 | 02.04.07 10:35 | VP | 27.66 km | 27.66 P. | 27.66 | Bsingle | 08.04. 06:22 | ||
| 15 | 06.04.07 10:19 | PT | 131.75 km | 158.10 P. | 24.05 | Bsingle | 08.04. 06:20 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)