Details zum Piloten : hansruedi hogg [hogg]
Switzerland
Gleiter: Icaro Laminar Z 8, Icaro 2000 Laminar Z 8, Icaro Laminar Z8 14, Delta Icaro Laminar 14 Z8, Laminar Z 8, Icaro Laminar 14 Z 8
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 10
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.07 13:16 | VP | 49.39 km | 49.39 P. | 24.24 | HGFAI-1 HG | 18.08. 20:26 | ||
| 2 | 23.05.07 13:19 | CHAmden | VP | 36.33 km | 36.33 P. | 20.81 | HGFAI-1 HG | 23.05. 18:13 | |
| 3 | 19.05.07 12:09 | PT | 109.53 km | 131.44 P. | 30.78 | HGFAI-1 HG | 20.05. 14:27 | ||
| 4 | 22.04.07 11:38 | PT | 89.97 km | 107.96 P. | 25.41 | HGFAI-1 HG | 25.04. 17:09 | ||
| 5 | 24.04.07 12:52 | PT | 110.50 km | 132.60 P. | 32.10 | HGFAI-1 HG | 25.04. 17:06 | ||
| 6 | 14.04.07 11:39 | PT | 69.85 km | 83.82 P. | 22.51 | HGFAI-1 HG | 16.04. 14:33 | ||
| 7 | 10.04.07 12:08 | CHAmden | PT | 40.33 km | 48.40 P. | 15.50 | HGFAI-1 HG | 10.04. 19:40 | |
| 8 | 07.04.07 11:46 | CHAmden | FT | 23.28 km | 32.59 P. | 14.25 | HGFAI-1 HG | 07.04. 18:05 | |
| 9 | 14.03.07 13:31 | CHAmden | VP | 16.83 km | 16.83 P. | 11.11 | HGFAI-1 HG | 14.03. 18:04 | |
| 10 | 09.03.07 12:00 | CHAmden | VP | 14.45 km | 14.45 P. | 9.59 | HGFAI-1 HG | 09.03. 17:38 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)