Details zum Piloten : Jan Kratky [jaho]
Czech Republic
Gleiter: AXIS Venus, GRADIENT Bi-Golden
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 34
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.07 13:19 | VP | 21.38 km | 21.38 P. | 22.22 | T | 23.09. 18:13 | ||
| 2 | 26.08.07 11:15 | VP | 49.35 km | 49.35 P. | 37.20 | T | 05.09. 09:04 | ||
| 3 | 24.08.07 12:30 | PT | 23.12 km | 27.74 P. | 19.54 | T | 05.09. 08:42 | ||
| 4 | 27.08.07 10:39 | CZPecin | VP | 61.98 km | 61.98 P. | 31.57 | T | 31.08. 13:35 | |
| 5 | 25.08.07 12:35 | VP | 42.56 km | 42.56 P. | 36.18 | T | 31.08. 13:30 | ||
| 6 | 30.08.07 11:48 | PT | 39.79 km | 47.75 P. | 13.19 | Bsingle | 31.08. 13:11 | ||
| 7 | 19.08.07 10:58 | CZBohdalov | VP | 44.14 km | 44.14 P. | 18.03 | Bsingle | 21.08. 09:13 | |
| 8 | 18.08.07 11:15 | CZBohdalov | PT | 62.68 km | 75.22 P. | 19.73 | Bsingle | 20.08. 14:46 | |
| 9 | 07.08.07 10:23 | CZPecin | FT | 80.96 km | 113.34 P. | 18.48 | Bsingle | 07.08. 19:46 | |
| 10 | 05.08.07 10:13 | VP | 30.14 km | 30.14 P. | 13.44 | Bsingle | 07.08. 19:34 | ||
| 11 | 02.08.07 14:07 | CZPecin | PT | 26.55 km | 31.86 P. | 15.59 | Bsingle | 07.08. 19:26 | |
| 12 | 20.07.07 11:59 | CZJablonov | PT | 45.33 km | 54.40 P. | 17.90 | Bsingle | 21.07. 08:32 | |
| 13 | 17.07.07 11:49 | CZTrestice | PT | 67.67 km | 81.20 P. | 17.65 | Bsingle | 18.07. 11:50 | |
| 14 | 15.07.07 11:18 | CZPecin | VP | 45.50 km | 45.50 P. | 18.03 | Bsingle | 18.07. 11:44 | |
| 15 | 06.07.07 10:01 | ITDolada | PT | 56.02 km | 67.22 P. | 14.41 | Bsingle | 06.07. 17:17 | |
| 16 | 03.07.07 13:34 | ITDolada | FT | 21.46 km | 30.04 P. | 15.73 | Bsingle | 03.07. 16:46 | |
| 17 | 03.07.07 10:45 | ITDolada | FT | 12.92 km | 18.09 P. | 13.54 | Bsingle | 03.07. 16:40 | |
| 18 | 01.07.07 09:47 | ITPiave | PT | 45.61 km | 54.73 P. | 14.04 | Bsingle | 01.07. 18:07 | |
| 19 | 24.06.07 13:07 | CZPecin | VP | 46.07 km | 46.07 P. | 21.18 | Bsingle | 24.06. 21:43 | |
| 20 | 24.06.07 11:05 | CZPecin | VP | 15.13 km | 15.13 P. | 14.49 | Bsingle | 24.06. 21:34 | |
| 21 | 08.06.07 11:58 | CZBohdalov | VP | 19.25 km | 19.25 P. | 22.22 | Bsingle | 10.06. 06:22 | |
| 22 | 09.06.07 11:02 | CZPecin | VP | 96.39 km | 96.39 P. | 21.14 | Bsingle | 10.06. 06:16 | |
| 23 | 01.06.07 14:06 | CZBudkov | VP | 24.95 km | 24.94 P. | 12.37 | Bsingle | 03.06. 11:35 | |
| 24 | 26.05.07 10:25 | CZPecin | FT | 20.39 km | 28.55 P. | 14.27 | Bsingle | 26.05. 20:03 | |
| 25 | 24.05.07 11:38 | CZMatejov | VP | 31.18 km | 31.18 P. | 15.69 | Bsingle | 24.05. 20:21 | |
| 26 | 20.05.07 11:24 | CZPecin | VP | 88.53 km | 88.53 P. | 30.35 | Bsingle | 20.05. 21:34 | |
| 27 | 18.05.07 13:25 | VP | 32.85 km | 32.85 P. | 20.46 | Bsingle | 19.05. 06:34 | ||
| 28 | 14.05.07 11:57 | CZNiva | VP | 40.22 km | 40.22 P. | 26.89 | Bsingle | 15.05. 16:27 | |
| 29 | 03.05.07 10:25 | CZBohdalov | VP | 151.69 km | 151.69 P. | 28.36 | Bsingle | 04.05. 07:00 | |
| 30 | 22.04.07 12:23 | CZPecin | VP | 14.19 km | 14.19 P. | 12.43 | Bsingle | 24.04. 18:46 | |
| 31 | 09.04.07 10:16 | ITAviano | VP | 86.74 km | 86.74 P. | 20.13 | Bsingle | 10.04. 11:22 | |
| 32 | 06.04.07 11:28 | ITMeduno | PT | 18.67 km | 22.40 P. | 13.76 | Bsingle | 10.04. 11:08 | |
| 33 | 01.04.07 13:43 | VP | 66.51 km | 66.51 P. | 28.04 | Bsingle | 01.04. 19:23 | ||
| 34 | 11.03.07 13:49 | CZPecin | PT | 11.33 km | 13.60 P. | 7.23 | Bsingle | 11.03. 19:40 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)