Details zum Piloten : Jindra Fikar [jfikar]
Czech Republic
Gleiter: AXIS Vega
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 37
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.07 11:20 | VP | 6.50 km | 6.50 P. | 20.00 | Asingle | 24.09. 17:26 | ||
| 2 | 22.09.07 13:09 | FT | 18.10 km | 25.34 P. | 18.10 | Asingle | 24.09. 17:18 | ||
| 3 | 12.09.07 10:36 | SILijak | VP | 87.87 km | 87.87 P. | 18.29 | Asingle | 13.09. 07:50 | |
| 4 | 11.09.07 14:11 | SILijak | VP | 26.82 km | 26.82 P. | 18.75 | Asingle | 11.09. 18:07 | |
| 5 | 09.09.07 11:40 | SILijak | PT | 57.83 km | 69.40 P. | 19.57 | Asingle | 10.09. 21:42 | |
| 6 | 08.09.07 10:36 | SILijak | VP | 49.72 km | 49.72 P. | 16.76 | Asingle | 10.09. 21:40 | |
| 7 | 18.08.07 10:30 | CZKněževes | VP | 17.86 km | 17.86 P. | 15.26 | Asingle | 18.08. 21:02 | |
| 8 | 15.08.07 11:15 | VP | 29.66 km | 29.66 P. | 31.44 | Asingle | 16.08. 07:50 | ||
| 9 | 06.08.07 12:24 | VP | 76.17 km | 76.17 P. | 25.21 | Asingle | 06.08. 19:21 | ||
| 10 | 05.08.07 12:57 | VP | 33.56 km | 33.56 P. | 19.17 | Asingle | 05.08. 20:16 | ||
| 11 | 20.07.07 10:24 | VP | 17.65 km | 17.65 P. | 11.82 | Asingle | 24.07. 10:03 | ||
| 12 | 15.07.07 10:37 | VP | 46.83 km | 46.83 P. | 12.92 | Asingle | 15.07. 19:39 | ||
| 13 | 13.07.07 08:57 | PT | 83.43 km | 100.12 P. | 14.83 | Asingle | 13.07. 16:04 | ||
| 14 | 12.07.07 09:31 | VP | 47.67 km | 47.67 P. | 14.57 | Asingle | 12.07. 16:59 | ||
| 15 | 10.07.07 12:07 | VP | 21.12 km | 21.12 P. | 14.55 | Asingle | 11.07. 08:25 | ||
| 16 | 09.07.07 15:58 | VP | 10.67 km | 10.67 P. | 10.19 | Asingle | 11.07. 08:19 | ||
| 17 | 08.07.07 10:50 | PT | 56.15 km | 67.38 P. | 16.63 | Asingle | 08.07. 16:39 | ||
| 18 | 06.07.07 10:08 | VP | 21.94 km | 21.94 P. | 12.78 | Asingle | 06.07. 14:20 | ||
| 19 | 05.07.07 11:28 | FT | 18.35 km | 25.69 P. | 18.50 | Asingle | 05.07. 13:28 | ||
| 20 | 01.07.07 09:52 | VP | 45.89 km | 45.89 P. | 18.53 | Asingle | 01.07. 16:52 | ||
| 21 | 30.06.07 09:58 | ITDolada | VP | 24.13 km | 24.13 P. | 9.16 | Asingle | 30.06. 18:42 | |
| 22 | 17.06.07 10:56 | VP | 44.66 km | 44.65 P. | 22.37 | Asingle | 17.06. 19:17 | ||
| 23 | 11.05.07 09:24 | BGSopot | VP | 46.11 km | 46.11 P. | 9.70 | Asingle | 12.05. 15:00 | |
| 24 | 07.05.07 10:30 | BGSopot | VP | 22.75 km | 22.75 P. | 18.57 | Asingle | 12.05. 14:04 | |
| 25 | 03.05.07 14:35 | BGSopot | VP | 1.23 km | 1.23 P. | 5.09 | Asingle | 12.05. 13:23 | |
| 26 | 22.04.07 12:45 | CZNov頓ady | FT | 29.14 km | 40.80 P. | 14.30 | Asingle | 22.04. 18:48 | |
| 27 | 21.04.07 11:51 | CZPolna | VP | 50.15 km | 50.15 P. | 18.58 | Asingle | 22.04. 18:38 | |
| 28 | 09.04.07 11:06 | PT | 62.85 km | 75.42 P. | 17.89 | Asingle | 10.04. 09:31 | ||
| 29 | 07.04.07 11:36 | ITMeduno | VP | 31.80 km | 31.80 P. | 11.38 | Asingle | 10.04. 09:18 | |
| 30 | 06.04.07 10:00 | ITMeduno | VP | 27.09 km | 27.09 P. | 10.17 | Asingle | 10.04. 09:10 | |
| 31 | 14.03.07 11:20 | ITBassano | VP | 45.09 km | 45.09 P. | 14.84 | Asingle | 18.03. 13:22 | |
| 32 | 15.03.07 11:09 | ITBassano | FT | 26.44 km | 37.02 P. | 8.14 | Asingle | 18.03. 13:17 | |
| 33 | 16.03.07 11:12 | ITBassano | VP | 39.73 km | 39.73 P. | 12.17 | Asingle | 18.03. 13:13 | |
| 34 | 17.03.07 12:31 | ITAviano | PT | 17.19 km | 20.63 P. | 13.01 | Asingle | 18.03. 13:09 | |
| 35 | 12.03.07 13:18 | FT | 4.10 km | 5.74 P. | 16.40 | Asingle | 12.03. 17:57 | ||
| 36 | 12.03.07 14:04 | VP | 10.66 km | 10.66 P. | 15.22 | Asingle | 12.03. 17:46 | ||
| 37 | 28.10.06 14:54 | FT | 7.80 km | 10.92 P. | 4.58 | Asingle | 01.03. 18:06 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)