Details zum Piloten : Guy PARAT [parat]
France
Gleiter: GRADIENT Avax RSF
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 10
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.07 09:43 | VP | 149.73 km | 149.73 P. | 24.60 | C | 22.07. 20:05 | ||
| 2 | 21.07.07 11:24 | VP | 179.43 km | 179.43 P. | 31.43 | C | 22.07. 19:52 | ||
| 3 | 30.06.07 08:17 | VP | 80.32 km | 80.32 P. | 16.06 | C | 30.06. 16:01 | ||
| 4 | 23.06.07 08:32 | VP | 71.63 km | 71.63 P. | 21.28 | C | 23.06. 20:45 | ||
| 5 | 09.06.07 08:41 | FRSerpaton | PT | 145.51 km | 174.61 P. | 15.63 | C | 09.06. 21:10 | |
| 6 | 12.05.07 11:54 | FT | 89.04 km | 124.66 P. | 19.50 | C | 13.05. 16:13 | ||
| 7 | 10.05.07 08:31 | PT | 54.82 km | 65.78 P. | 14.21 | C | 10.05. 19:08 | ||
| 8 | 24.04.07 09:02 | FT | 201.81 km | 282.53 P. | 23.03 | C | 02.05. 15:07 | ||
| 9 | 22.04.07 08:34 | PT | 191.21 km | 229.45 P. | 23.19 | C | 02.05. 15:05 | ||
| 10 | 21.04.07 08:50 | PT | 199.02 km | 238.82 P. | 24.11 | C | 02.05. 14:58 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)