Details zum Piloten : Beat Millius [ratrac]
Switzerland
Gleiter: SWING Mistral 3, SWING Mistral 4
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 14
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.07 10:32 | VP | 31.34 km | 31.34 P. | 26.52 | Asingle | 24.09. 13:05 | ||
| 2 | 15.09.07 10:07 | PT | 44.25 km | 53.10 P. | 13.66 | Asingle | 15.09. 19:34 | ||
| 3 | 02.09.07 10:51 | PT | 18.62 km | 22.34 P. | 20.40 | Asingle | 02.09. 17:42 | ||
| 4 | 05.08.07 11:11 | VP | 25.65 km | 25.65 P. | 13.99 | Asingle | 05.08. 15:11 | ||
| 5 | 04.08.07 11:48 | VP | 40.69 km | 40.69 P. | 15.26 | Asingle | 04.08. 19:42 | ||
| 6 | 15.07.07 11:42 | PT | 21.77 km | 26.12 P. | 16.77 | Asingle | 03.08. 11:22 | ||
| 7 | 31.07.07 08:38 | PT | 29.41 km | 35.29 P. | 17.42 | Asingle | 03.08. 11:08 | ||
| 8 | 24.04.07 09:38 | VP | 21.08 km | 21.08 P. | 22.19 | Asingle | 24.04. 15:43 | ||
| 9 | 17.04.07 08:43 | PT | 76.35 km | 91.62 P. | 27.60 | Asingle | 17.04. 22:22 | ||
| 10 | 09.04.07 10:18 | PT | 43.46 km | 52.15 P. | 20.36 | Asingle | 09.04. 17:49 | ||
| 11 | 06.04.07 09:34 | VP | 59.79 km | 59.79 P. | 18.94 | Asingle | 06.04. 14:27 | ||
| 12 | 21.02.07 11:33 | VP | 17.64 km | 17.64 P. | 17.06 | Asingle | 02.03. 23:53 | ||
| 13 | 31.01.07 11:12 | VP | 17.98 km | 17.98 P. | 20.30 | Asingle | 01.03. 11:37 | ||
| 14 | 09.02.07 11:14 | VP | 24.41 km | 24.40 P. | 15.21 | Asingle | 01.03. 10:11 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)