Details zum Piloten : Thomas Regensburger [rege]
Austria
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang Sport
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 7
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.07 09:39 | VP | 79.45 km | 79.45 P. | 32.05 | Bsingle | 04.05. 07:32 | ||
| 2 | 28.04.07 09:45 | FT | 119.08 km | 166.71 P. | 24.29 | Bsingle | 04.05. 07:25 | ||
| 3 | 17.02.07 00:49 | AUMt.Borah | VP | 193.38 km | 193.38 P. | 28.95 | Bsingle | 31.03. 08:23 | |
| 4 | 18.02.07 01:07 | AUMt.Borah | VP | 170.26 km | 170.26 P. | 26.65 | Bsingle | 31.03. 08:22 | |
| 5 | 19.02.07 01:09 | AUMt.Borah | VP | 51.92 km | 51.92 P. | 24.04 | Bsingle | 31.03. 08:20 | |
| 6 | 20.02.07 00:51 | AUMt.Borah | VP | 206.28 km | 206.28 P. | 31.90 | Bsingle | 31.03. 08:19 | |
| 7 | 21.02.07 00:29 | AUMt.Borah | VP | 110.63 km | 110.63 P. | 24.71 | Bsingle | 31.03. 08:16 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)