Details zum Piloten : Ulrich Klebl [ulrichklebl]
Germany
Gleiter: UP Trango 2
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 13
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.07 10:36 | VP | 113.92 km | 113.92 P. | 18.89 | Bsingle | |||
| 2 | 25.07.07 11:38 | PT | 77.49 km | 92.99 P. | 19.59 | Bsingle | |||
| 3 | 21.07.07 15:51 | FT | 20.79 km | 29.11 P. | 9.82 | Bsingle | |||
| 4 | 18.07.07 12:19 | FT | 47.42 km | 66.39 P. | 14.14 | Bsingle | |||
| 5 | 17.07.07 11:54 | PT | 63.00 km | 75.60 P. | 19.27 | Bsingle | |||
| 6 | 09.06.07 09:40 | ATPlanai | PT | 36.72 km | 44.06 P. | 20.41 | Bsingle | ||
| 7 | 20.05.07 12:22 | VP | 117.77 km | 117.76 P. | 26.87 | Bsingle | |||
| 8 | 29.04.07 10:46 | PT | 101.93 km | 122.32 P. | 26.55 | Bsingle | |||
| 9 | 28.04.07 09:45 | VP | 93.49 km | 93.49 P. | 19.82 | Bsingle | |||
| 10 | 22.04.07 10:05 | FT | 114.98 km | 160.97 P. | 22.71 | Bsingle | |||
| 11 | 21.04.07 10:00 | FT | 104.83 km | 146.76 P. | 20.69 | Bsingle | |||
| 12 | 14.04.07 10:53 | FT | 41.55 km | 58.17 P. | 10.50 | Bsingle | |||
| 13 | 06.04.07 10:25 | PT | 107.31 km | 128.77 P. | 24.03 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)