Details zum Piloten : Martin Bühler [umbh]
Liechtenstein
Gleiter: UP Targa 3
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 17
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.07 09:51 | PT | 126.81 km | 152.17 P. | 26.63 | Csingle | 23.09. 19:52 | ||
| 2 | 15.09.07 09:15 | PT | 131.46 km | 157.75 P. | 21.73 | Csingle | 16.09. 20:22 | ||
| 3 | 16.09.07 08:37 | PT | 136.00 km | 163.20 P. | 22.80 | Csingle | 16.09. 20:17 | ||
| 4 | 09.09.07 09:36 | PT | 107.15 km | 128.58 P. | 22.55 | Csingle | 09.09. 20:27 | ||
| 5 | 02.09.07 09:43 | PT | 89.06 km | 106.87 P. | 18.77 | Csingle | 02.09. 20:48 | ||
| 6 | 04.08.07 09:56 | PT | 95.61 km | 114.73 P. | 17.55 | Csingle | 05.08. 20:55 | ||
| 7 | 26.07.07 08:35 | CHFiesch | PT | 137.09 km | 164.51 P. | 20.26 | Csingle | 29.07. 10:08 | |
| 8 | 14.07.07 08:34 | CHFiesch | PT | 167.73 km | 201.28 P. | 20.30 | Csingle | 15.07. 15:25 | |
| 9 | 10.06.07 08:42 | CHFanas | VP | 152.67 km | 152.67 P. | 25.10 | Csingle | 10.06. 18:17 | |
| 10 | 29.04.07 08:36 | CHFanas | VP | 140.93 km | 140.93 P. | 28.44 | Csingle | 29.04. 17:48 | |
| 11 | 28.04.07 08:47 | CHFanas | VP | 167.69 km | 167.69 P. | 24.70 | Csingle | 28.04. 20:16 | |
| 12 | 22.04.07 08:51 | CHFanas | FT | 204.39 km | 286.15 P. | 24.24 | Csingle | 22.04. 21:06 | |
| 13 | 21.04.07 09:10 | CHFanas | FT | 192.29 km | 269.21 P. | 25.53 | Csingle | 21.04. 18:38 | |
| 14 | 15.04.07 08:59 | CHFanas | PT | 148.07 km | 177.68 P. | 18.40 | Csingle | 15.04. 19:35 | |
| 15 | 14.04.07 08:51 | CHFanas | PT | 145.28 km | 174.34 P. | 22.42 | Csingle | 14.04. 17:19 | |
| 16 | 09.04.07 09:01 | CHFanas | FT | 162.39 km | 227.35 P. | 22.27 | Csingle | 09.04. 18:27 | |
| 17 | 07.04.07 10:39 | LIBargella | VP | 109.47 km | 109.47 P. | 24.80 | Csingle | 07.04. 20:57 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)