Details zum Piloten : Richard Fritz [Dietsch]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2007
Gleiter: GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Aspen II/Stream II, NOVA Mentor
Verein: 1.Drachenfl.u.Paragl.Club Slbg
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 97
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.08 10:41 | VP | 29.43 km | 29.43 P. | 24.56 | B | |||
| 2 | 24.09.08 09:25 | PT | 32.03 km | 38.44 P. | 22.41 | B | |||
| 3 | 23.09.08 10:29 | SILijak | PT | 14.44 km | 17.33 P. | 18.65 | B | ||
| 4 | 21.09.08 11:10 | SIKobala | VP | 31.57 km | 31.57 P. | 21.43 | B | ||
| 5 | 20.09.08 12:32 | SILijak | PT | 27.90 km | 33.48 P. | 19.68 | B | ||
| 6 | 19.09.08 10:18 | SIMatajur | FT | 28.85 km | 40.39 P. | 10.75 | B | ||
| 7 | 17.09.08 09:34 | PT | 116.53 km | 139.82 P. | 22.68 | B | |||
| 8 | 12.09.08 09:46 | PT | 97.10 km | 116.52 P. | 22.87 | B | |||
| 9 | 11.09.08 10:08 | PT | 58.07 km | 69.68 P. | 18.10 | B | |||
| 10 | 10.09.08 11:21 | VP | 24.38 km | 24.38 P. | 14.69 | B | |||
| 11 | 09.09.08 09:43 | PT | 99.25 km | 119.10 P. | 20.16 | B | |||
| 12 | 06.09.08 10:42 | SILijak | VP | 40.89 km | 40.89 P. | 24.45 | B | ||
| 13 | 30.08.08 13:29 | PT | 20.65 km | 24.78 P. | 14.20 | B | |||
| 14 | 30.08.08 10:14 | VP | 15.91 km | 15.91 P. | 14.82 | B | |||
| 15 | 02.09.08 11:11 | PT | 25.53 km | 30.64 P. | 17.24 | B | |||
| 16 | 28.08.08 10:26 | FT | 17.45 km | 24.43 P. | 12.17 | B | |||
| 17 | 28.08.08 08:27 | VP | 17.27 km | 17.27 P. | 25.18 | B | |||
| 18 | 27.08.08 13:56 | PT | 19.18 km | 23.02 P. | 23.24 | B | |||
| 19 | 27.08.08 09:25 | PT | 21.45 km | 25.74 P. | 16.93 | B | |||
| 20 | 26.08.08 14:50 | PT | 20.32 km | 24.38 P. | 13.29 | A | |||
| 21 | 26.08.08 10:45 | PT | 28.51 km | 34.21 P. | 15.43 | B | |||
| 22 | 25.08.08 09:23 | VP | 26.15 km | 26.15 P. | 14.03 | B | |||
| 23 | 25.08.08 13:52 | FT | 14.96 km | 20.94 P. | 12.99 | B | |||
| 24 | 19.08.08 10:15 | PT | 112.71 km | 135.25 P. | 21.94 | B | |||
| 25 | 18.08.08 09:41 | PT | 66.03 km | 79.24 P. | 21.00 | B | |||
| 26 | 17.08.08 12:03 | VP | 65.39 km | 65.39 P. | 19.08 | B | |||
| 27 | 12.08.08 10:20 | SILijak | VP | 27.00 km | 27.00 P. | 21.70 | B | ||
| 28 | 11.08.08 09:44 | FT | 96.61 km | 135.25 P. | 15.62 | B | |||
| 29 | 10.08.08 14:40 | VP | 17.22 km | 17.22 P. | 33.74 | B | |||
| 30 | 10.08.08 09:38 | PT | 101.41 km | 121.69 P. | 21.04 | B | |||
| 31 | 09.08.08 10:23 | SIMatajur | PT | 74.75 km | 89.70 P. | 25.80 | B | ||
| 32 | 07.08.08 10:02 | PT | 32.58 km | 39.10 P. | 19.75 | B | |||
| 33 | 05.08.08 09:33 | PT | 83.07 km | 99.68 P. | 23.51 | B | |||
| 34 | 02.08.08 09:54 | VP | 17.00 km | 17.00 P. | 14.53 | B | |||
| 35 | 01.08.08 09:29 | PT | 113.12 km | 135.74 P. | 19.54 | B | |||
| 36 | 30.07.08 09:37 | PT | 84.42 km | 101.30 P. | 25.22 | B | |||
| 37 | 29.07.08 09:34 | PT | 95.72 km | 114.86 P. | 20.58 | B | |||
| 38 | 28.07.08 09:52 | PT | 68.83 km | 82.60 P. | 22.92 | B | |||
| 39 | 26.07.08 10:05 | VP | 28.07 km | 28.07 P. | 27.22 | B | |||
| 40 | 02.07.08 08:58 | VP | 24.32 km | 24.32 P. | 16.47 | B | |||
| 41 | 01.07.08 09:38 | ATLoser | VP | 68.26 km | 68.26 P. | 13.85 | B | ||
| 42 | 29.06.08 09:17 | VP | 34.04 km | 34.04 P. | 15.78 | B | |||
| 43 | 29.06.08 15:50 | DEJenner | VP | 23.31 km | 23.31 P. | 15.16 | B | ||
| 44 | 28.06.08 11:00 | ATGaisberg | VP | 28.74 km | 28.74 P. | 18.40 | B | ||
| 45 | 19.06.08 10:19 | ATGaisberg | VP | 67.25 km | 67.25 P. | 21.96 | B | ||
| 46 | 15.06.08 08:48 | ATGaisberg | VP | 67.08 km | 67.08 P. | 19.49 | B | ||
| 47 | 10.06.08 10:20 | PT | 45.54 km | 54.65 P. | 26.95 | B | |||
| 48 | 02.06.08 10:00 | VP | 38.59 km | 38.59 P. | 16.78 | B | |||
| 49 | 01.06.08 10:52 | SIKobala | VP | 69.82 km | 69.82 P. | 17.48 | B | ||
| 50 | 29.05.08 09:38 | PT | 93.15 km | 111.77 P. | 21.93 | B | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)