Details zum Piloten : bernd pammer [boomsti]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2007
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang 3, NOVA Carbon, GIN GLIDERS Boomerang 5, GRADIENT Avax XC
Verein: Paragleiterclub Steiermark
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 35
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.08 13:55 | VP | 6.03 km | 6.03 P. | 25.32 | A | |||
| 2 | 28.09.08 13:36 | VP | 0.11 km | 0.11 P. | 4.11 | A | |||
| 3 | 20.09.08 10:39 | ITAviano | VP | 53.08 km | 53.08 P. | 13.23 | Csingle | ||
| 4 | 11.09.08 13:09 | ITnorma | VP | 26.44 km | 26.44 P. | 12.39 | Csingle | ||
| 5 | 10.09.08 13:25 | ITnorma | VP | 17.77 km | 17.77 P. | 12.01 | Csingle | ||
| 6 | 09.09.08 12:19 | ITnorma | VP | 33.67 km | 33.67 P. | 10.84 | Csingle | ||
| 7 | 08.09.08 14:57 | ITnorma | VP | 23.56 km | 23.55 P. | 10.43 | Csingle | ||
| 8 | 10.08.08 12:46 | ATSchöckl | VP | 33.49 km | 33.49 P. | 21.01 | Csingle | ||
| 9 | 24.06.08 14:32 | VP | 29.97 km | 29.97 P. | 14.34 | Csingle | |||
| 10 | 23.06.08 16:53 | VP | 5.01 km | 5.01 P. | 20.06 | Csingle | |||
| 11 | 22.06.08 14:43 | FT | 17.14 km | 24.00 P. | 13.61 | Csingle | |||
| 12 | 01.06.08 11:05 | ATSchöckl | FT | 41.09 km | 57.53 P. | 12.92 | Csingle | ||
| 13 | 31.05.08 09:18 | ATgrodn | VP | 103.78 km | 103.78 P. | 20.27 | Csingle | ||
| 14 | 25.05.08 15:27 | ATSchöckel | VP | 3.88 km | 3.88 P. | 26.76 | Csingle | ||
| 15 | 25.05.08 12:15 | ATSchöckel | VP | 2.71 km | 2.71 P. | 30.78 | Csingle | ||
| 16 | 25.05.08 10:30 | ATSchöckel | PT | 5.65 km | 6.78 P. | 18.39 | Csingle | ||
| 17 | 14.05.08 11:02 | ATSchöckel | VP | 96.59 km | 96.58 P. | 19.38 | Csingle | ||
| 18 | 12.05.08 10:00 | ATSchöckel | VP | 148.52 km | 148.52 P. | 27.14 | Csingle | ||
| 19 | 08.05.08 10:10 | ATSchöckel | VP | 36.88 km | 36.88 P. | 18.22 | Csingle | ||
| 20 | 04.05.08 09:49 | ATEmberger | VP | 66.66 km | 66.66 P. | 16.08 | Csingle | ||
| 21 | 03.05.08 10:29 | ATEmberger | PT | 51.37 km | 61.64 P. | 16.12 | Csingle | ||
| 22 | 27.04.08 10:32 | ATSchöckel | VP | 31.55 km | 31.55 P. | 16.57 | Csingle | ||
| 23 | 24.04.08 10:11 | ATSchöckel | VP | 19.57 km | 19.57 P. | 13.44 | Csingle | ||
| 24 | 20.04.08 10:56 | ATSchöckel | VP | 52.44 km | 52.44 P. | 23.54 | Csingle | ||
| 25 | 14.04.08 10:41 | ATSchöckel | VP | 63.21 km | 63.21 P. | 17.68 | Csingle | ||
| 26 | 13.04.08 13:50 | ATSchöckel | VP | 37.77 km | 37.77 P. | 17.03 | Csingle | ||
| 27 | 04.04.08 09:57 | ITBassano | FT | 45.74 km | 64.04 P. | 12.15 | Csingle | ||
| 28 | 09.02.08 11:14 | FT | 13.60 km | 19.04 P. | 8.72 | C | |||
| 29 | 20.01.08 14:36 | VP | 3.59 km | 3.59 P. | 20.63 | Csingle | |||
| 30 | 14.11.07 13:09 | VP | 4.78 km | 4.78 P. | 19.29 | Csingle | |||
| 31 | 03.11.07 14:12 | PT | 9.06 km | 10.87 P. | 7.91 | Csingle | |||
| 32 | 14.10.07 13:26 | VP | 10.19 km | 10.19 P. | 16.83 | Csingle | |||
| 33 | 12.10.07 13:23 | VP | 10.51 km | 10.51 P. | 16.58 | Csingle | |||
| 34 | 13.10.07 13:17 | FT | 23.45 km | 32.83 P. | 11.57 | Csingle | |||
| 35 | 08.10.07 10:50 | VP | 12.84 km | 12.84 P. | 9.91 | Csingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)