Details zum Piloten : Martin Graf [lctmascht]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2007
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang Sport, GIN GLIDERS Yeti BIPLACE
Verein: DF & PG Club Kaiser Adler
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 14
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.08 09:58 | SIstol | VP | 29.81 km | 29.81 P. | 21.01 | Ttandem | ||
| 2 | 19.08.08 11:51 | SIStol | PT | 57.27 km | 68.72 P. | 21.07 | Ttandem | ||
| 3 | 29.06.08 09:08 | PT | 111.64 km | 133.96 P. | 18.19 | Bsingle | |||
| 4 | 28.06.08 11:27 | PT | 25.82 km | 30.98 P. | 14.84 | Bsingle | |||
| 5 | 10.06.08 09:51 | VP | 42.35 km | 42.35 P. | 21.34 | Bsingle | |||
| 6 | 01.06.08 09:48 | PT | 75.37 km | 90.44 P. | 20.88 | Bsingle | |||
| 7 | 12.05.08 08:49 | ATKössen | FT | 144.99 km | 202.99 P. | 21.29 | Bsingle | ||
| 8 | 10.05.08 08:32 | PT | 159.18 km | 191.02 P. | 22.88 | Bsingle | |||
| 9 | 04.05.08 10:27 | VP | 49.76 km | 49.76 P. | 19.01 | Bsingle | |||
| 10 | 26.04.08 09:11 | PT | 51.78 km | 62.14 P. | 18.71 | Bsingle | |||
| 11 | 27.04.08 08:30 | PT | 185.16 km | 222.19 P. | 24.41 | Bsingle | |||
| 12 | 20.04.08 10:31 | ATJuffing | PT | 110.01 km | 132.01 P. | 18.81 | Bsingle | ||
| 13 | 29.03.08 13:22 | FT | 35.17 km | 49.24 P. | 18.46 | Bsingle | |||
| 14 | 04.04.08 09:28 | ITBassano | VP | 99.76 km | 99.76 P. | 18.98 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)