Dettaglio de piloto : Lino Chiarella [Lino]
» Dettaglio de piloto :: Campionato Italiano XC 2010
modello: GRADIENT Avax SR7, UP Edge, AXIS Venus 2, NIVIUK Icepeak, GRADIENT Avax XC 2, Tracer 2008, Sol Tracer 2008, NIVIUK Peak
Club: CLUB VOLARIA
www: http://www.aeroclubflyway.com
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 32
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.08 10:36 | PT | 68.04 km | 81.65 p. | 22.17 | Csingle | |||
| 2 | 28.08.08 09:58 | FT | 34.98 km | 48.97 p. | 20.66 | Csingle | |||
| 3 | 27.08.08 10:02 | VP | 52.19 km | 52.19 p. | 14.67 | Csingle | |||
| 4 | 26.08.08 10:26 | PT | 34.54 km | 41.45 p. | 20.57 | Csingle | |||
| 5 | 25.08.08 10:18 | VP | 77.10 km | 77.10 p. | 20.73 | Csingle | |||
| 6 | 24.08.08 11:43 | VP | 52.41 km | 52.41 p. | 25.31 | Csingle | |||
| 7 | 06.08.08 13:31 | VP | 10.81 km | 10.81 p. | 18.50 | Csingle | |||
| 8 | 03.08.08 12:04 | PT | 11.87 km | 14.24 p. | 11.61 | Csingle | |||
| 9 | 02.08.08 12:51 | PT | 15.19 km | 18.23 p. | 14.80 | Csingle | |||
| 10 | 01.08.08 12:44 | ITNorma | PT | 31.40 km | 37.68 p. | 16.87 | Csingle | ||
| 11 | 13.07.08 11:16 | VP | 32.21 km | 32.21 p. | 27.42 | Bsingle | |||
| 12 | 07.06.08 11:54 | VP | 17.64 km | 17.64 p. | 11.48 | C | |||
| 13 | 12.06.08 12:54 | VP | 7.25 km | 7.25 p. | 20.00 | Csingle | |||
| 14 | 14.06.08 12:54 | PT | 14.27 km | 17.11 p. | 13.05 | B | |||
| 15 | 15.06.08 09:58 | ITCapaccio | VP | 22.11 km | 22.11 p. | 11.85 | B | ||
| 16 | 13.06.08 12:47 | PT | 14.70 km | 17.64 p. | 13.34 | Csingle | |||
| 17 | 10.06.08 12:03 | PT | 18.44 km | 22.13 p. | 15.14 | C | |||
| 18 | 09.06.08 12:01 | PT | 25.10 km | 30.11 p. | 15.58 | C | |||
| 19 | 08.06.08 12:13 | PT | 40.87 km | 49.04 p. | 20.74 | C | |||
| 20 | 03.06.08 11:50 | PT | 53.94 km | 64.73 p. | 18.09 | C | |||
| 21 | 02.06.08 13:50 | PT | 15.04 km | 18.05 p. | 16.28 | Bsingle | |||
| 22 | 01.06.08 11:07 | ITCalvisi | VP | 29.84 km | 29.84 p. | 16.45 | Bsingle | ||
| 23 | 25.05.08 11:13 | ITCalvisi | PT | 28.71 km | 34.45 p. | 12.54 | Bsingle | ||
| 24 | 23.05.08 11:52 | VP | 23.26 km | 23.26 p. | 20.24 | Bsingle | |||
| 25 | 18.05.08 10:12 | FT | 16.47 km | 23.04 p. | 10.93 | C | |||
| 26 | 02.04.08 12:19 | VP | 26.99 km | 26.99 p. | 16.10 | C | |||
| 27 | 30.03.08 11:30 | ITCalvisi | VP | 35.64 km | 35.64 p. | 18.64 | B | ||
| 28 | 20.03.08 11:55 | VP | 81.19 km | 81.19 p. | 26.61 | C | |||
| 29 | 10.02.08 12:25 | VP | 51.36 km | 51.35 p. | 19.74 | C | |||
| 30 | 02.02.08 12:43 | VP | 15.82 km | 15.82 p. | 25.49 | C | |||
| 31 | 15.10.07 12:58 | VP | 32.53 km | 32.53 p. | 20.32 | C | |||
| 32 | 09.10.07 13:13 | VP | 24.19 km | 24.19 p. | 20.93 | C | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)