Dettaglio de piloto : Giuseppe Sigismondi [capopino]
» Dettaglio de piloto :: Campionato Italiano XC 2010
modello: GIN GLIDERS Boomerang 5, Boomerang 5
Club: VOLO LIBERO TOCCO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 38
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.08 12:01 | ITCalascio | PT | 17.66 km | 21.19 p. | 15.73 | Csingle | ||
| 2 | 29.09.08 12:10 | FT | 27.71 km | 38.79 p. | 21.03 | Csingle | |||
| 3 | 30.08.08 12:14 | VP | 81.75 km | 81.75 p. | 27.11 | Csingle | |||
| 4 | 29.08.08 12:39 | VP | 65.21 km | 65.21 p. | 25.84 | Csingle | |||
| 5 | 19.08.08 12:08 | PT | 24.34 km | 29.21 p. | 23.10 | Csingle | |||
| 6 | 20.08.08 12:53 | VP | 54.38 km | 54.38 p. | 20.00 | Csingle | |||
| 7 | 11.08.08 12:51 | VP | 30.55 km | 30.55 p. | 22.71 | Csingle | |||
| 8 | 03.08.08 10:43 | VP | 7.44 km | 7.44 p. | 12.36 | Csingle | |||
| 9 | 03.08.08 12:59 | VP | 11.38 km | 11.38 p. | 17.79 | Csingle | |||
| 10 | 02.08.08 13:52 | PT | 34.85 km | 41.82 p. | 21.01 | Csingle | |||
| 11 | 30.07.08 12:01 | PT | 35.59 km | 42.71 p. | 17.90 | Csingle | |||
| 12 | 29.07.08 11:58 | PT | 31.88 km | 38.26 p. | 18.76 | Csingle | |||
| 13 | 06.07.08 10:40 | PT | 63.25 km | 75.90 p. | 21.32 | Csingle | |||
| 14 | 27.06.08 11:39 | PT | 12.33 km | 14.80 p. | 25.95 | Csingle | |||
| 15 | 26.06.08 12:19 | VP | 43.44 km | 43.44 p. | 24.32 | Csingle | |||
| 16 | 25.06.08 11:38 | PT | 24.51 km | 29.41 p. | 19.75 | Csingle | |||
| 17 | 24.06.08 12:09 | PT | 23.83 km | 28.60 p. | 18.83 | Csingle | |||
| 18 | 22.06.08 13:44 | VP | 49.15 km | 49.15 p. | 24.02 | Csingle | |||
| 19 | 22.06.08 09:45 | ITMaiella | VP | 23.52 km | 23.52 p. | 20.71 | Csingle | ||
| 20 | 21.06.08 11:48 | VP | 61.68 km | 61.68 p. | 22.33 | Csingle | |||
| 21 | 20.06.08 11:47 | VP | 58.70 km | 58.70 p. | 25.56 | Csingle | |||
| 22 | 15.06.08 10:20 | FT | 17.21 km | 24.09 p. | 16.07 | Csingle | |||
| 23 | 24.05.08 12:25 | VP | 40.06 km | 40.06 p. | 23.76 | Csingle | |||
| 24 | 09.05.08 11:48 | VP | 50.02 km | 50.02 p. | 22.82 | Csingle | |||
| 25 | 04.05.08 11:23 | PT | 33.93 km | 40.70 p. | 14.24 | Csingle | |||
| 26 | 02.05.08 11:53 | PT | 23.77 km | 28.52 p. | 15.52 | Csingle | |||
| 27 | 03.05.08 11:45 | VP | 70.52 km | 70.52 p. | 22.92 | Csingle | |||
| 28 | 30.04.08 11:55 | ITScafa | VP | 14.61 km | 14.61 p. | 21.78 | Csingle | ||
| 29 | 25.04.08 12:48 | PT | 24.11 km | 28.93 p. | 15.15 | Csingle | |||
| 30 | 27.04.08 14:05 | FT | 17.31 km | 24.23 p. | 13.21 | Csingle | |||
| 31 | 29.03.08 14:18 | ITCalascio | FT | 11.96 km | 16.74 p. | 10.44 | Csingle | ||
| 32 | 29.03.08 12:55 | ITCalascio | FT | 7.40 km | 10.36 p. | 8.40 | Csingle | ||
| 33 | 30.03.08 13:14 | ITcalascio | FT | 14.55 km | 20.37 p. | 8.06 | Csingle | ||
| 34 | 15.03.08 12:48 | ITcalascio | VP | 11.97 km | 11.97 p. | 11.90 | Csingle | ||
| 35 | 08.03.08 13:30 | ITcalascio | FT | 17.15 km | 24.01 p. | 14.78 | Csingle | ||
| 36 | 09.03.08 12:50 | ITCalascio | PT | 18.97 km | 22.76 p. | 20.61 | Csingle | ||
| 37 | 25.02.08 13:16 | ITcalascio | FT | 20.72 km | 29.01 p. | 15.93 | Csingle | ||
| 38 | 13.02.08 12:56 | FT | 10.55 km | 14.77 p. | 7.53 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)