Dettaglio de piloto : Emanuele Gandola [emangand]
modello: GIN GLIDERS Boomerang Sport, SWING Cirrus 3
Club: IL PULCINO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 5
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.08 10:24 | ITserrone | PT | 138.97 km | 166.76 p. | 21.96 | Bsingle | ||
| 2 | 12.07.08 10:00 | VP | 96.96 km | 96.95 p. | 25.57 | Bsingle | |||
| 3 | 09.07.08 12:04 | PT | 94.00 km | 112.80 p. | 20.77 | Bsingle | |||
| 4 | 25.06.08 11:20 | VP | 29.55 km | 29.55 p. | 8.05 | B | |||
| 5 | 15.06.08 09:35 | ITNorma | VP | 69.15 km | 69.15 p. | 14.80 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)