Dettaglio de piloto : andrea kappa [kappa]
modello: NIVIUK Icepeak, AIRWAVE Magic Fr2
Club: IL PULCINO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 58
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.08 10:44 | ITnorma | PT | 63.37 km | 76.04 p. | 18.13 | Csingle | ||
| 2 | 20.09.08 10:31 | ITnorma | VP | 29.12 km | 29.12 p. | 15.74 | Csingle | ||
| 3 | 08.09.08 15:28 | PT | 22.62 km | 27.14 p. | 15.78 | Csingle | |||
| 4 | 09.09.08 10:43 | FT | 20.83 km | 29.16 p. | 19.18 | Csingle | |||
| 5 | 03.09.08 10:00 | ITserrone | PT | 141.55 km | 169.86 p. | 19.57 | Csingle | ||
| 6 | 28.08.08 10:20 | ITsarnano | VP | 56.73 km | 56.73 p. | 15.81 | Csingle | ||
| 7 | 01.09.08 09:05 | PT | 22.26 km | 26.71 p. | 10.22 | Csingle | |||
| 8 | 30.08.08 09:43 | VP | 123.12 km | 123.12 p. | 23.89 | Csingle | |||
| 9 | 29.08.08 09:31 | VP | 104.29 km | 104.29 p. | 24.04 | Csingle | |||
| 10 | 26.08.08 09:34 | PT | 86.57 km | 103.88 p. | 18.70 | Csingle | |||
| 11 | 21.08.08 10:11 | VP | 129.98 km | 129.98 p. | 21.98 | Csingle | |||
| 12 | 20.08.08 10:08 | VP | 114.26 km | 114.26 p. | 21.58 | Csingle | |||
| 13 | 19.08.08 10:31 | VP | 101.31 km | 101.31 p. | 24.38 | Csingle | |||
| 14 | 26.07.08 10:10 | VP | 114.76 km | 114.76 p. | 19.67 | Csingle | |||
| 15 | 19.07.08 10:38 | VP | 137.73 km | 137.73 p. | 23.82 | Csingle | |||
| 16 | 12.07.08 10:00 | VP | 123.96 km | 123.96 p. | 25.85 | Csingle | |||
| 17 | 11.07.08 08:43 | ITSarnano | VP | 66.45 km | 66.45 p. | 15.83 | Csingle | ||
| 18 | 06.07.08 10:54 | VP | 24.91 km | 24.91 p. | 14.65 | Csingle | |||
| 19 | 05.07.08 10:49 | VP | 25.87 km | 25.87 p. | 18.22 | Csingle | |||
| 20 | 03.07.08 11:11 | ITserrone | PT | 124.50 km | 149.40 p. | 21.10 | Csingle | ||
| 21 | 29.06.08 10:14 | ITnorma | PT | 31.84 km | 38.21 p. | 16.05 | Csingle | ||
| 22 | 27.06.08 10:32 | ITserrone | VP | 75.02 km | 75.02 p. | 15.87 | Csingle | ||
| 23 | 19.06.08 11:10 | VP | 69.11 km | 69.11 p. | 20.10 | Csingle | |||
| 24 | 20.06.08 11:16 | VP | 66.95 km | 66.95 p. | 21.07 | Csingle | |||
| 25 | 22.06.08 11:09 | PT | 72.31 km | 86.77 p. | 17.75 | Csingle | |||
| 26 | 15.06.08 09:21 | ITnorma | VP | 79.03 km | 79.02 p. | 13.61 | Csingle | ||
| 27 | 11.06.08 10:49 | ITnorma | VP | 42.36 km | 42.36 p. | 13.42 | Csingle | ||
| 28 | 01.06.08 09:30 | ITroiano | FT | 20.56 km | 28.78 p. | 5.80 | Csingle | ||
| 29 | 24.05.08 11:24 | ITsulmona | PT | 54.58 km | 65.50 p. | 18.73 | Csingle | ||
| 30 | 09.05.08 09:30 | FT | 73.23 km | 102.52 p. | 10.96 | Csingle | |||
| 31 | 01.05.08 10:32 | FT | 25.12 km | 35.17 p. | 7.46 | Csingle | |||
| 32 | 03.05.08 11:05 | PT | 89.49 km | 107.39 p. | 17.44 | Csingle | |||
| 33 | 02.05.08 10:43 | VP | 101.73 km | 101.73 p. | 23.94 | Csingle | |||
| 34 | 27.04.08 09:35 | ITfalzes | PT | 136.53 km | 163.84 p. | 25.04 | Csingle | ||
| 35 | 20.04.08 10:25 | VP | 31.21 km | 31.21 p. | 13.33 | Csingle | |||
| 36 | 19.04.08 12:17 | ITnorma | FT | 32.12 km | 44.97 p. | 13.26 | Csingle | ||
| 37 | 05.04.08 11:00 | PT | 85.70 km | 102.84 p. | 19.72 | Csingle | |||
| 38 | 06.04.08 10:25 | PT | 43.24 km | 51.89 p. | 14.62 | Csingle | |||
| 39 | 30.03.08 12:49 | VP | 19.86 km | 19.86 p. | 10.79 | Csingle | |||
| 40 | 15.03.08 11:26 | VP | 67.63 km | 67.63 p. | 22.69 | Csingle | |||
| 41 | 09.03.08 10:31 | ITnorma | VP | 25.03 km | 25.03 p. | 21.20 | Csingle | ||
| 42 | 02.03.08 12:12 | ITnorma | PT | 28.92 km | 34.70 p. | 14.81 | Csingle | ||
| 43 | 24.02.08 12:02 | ITassergi | VP | 68.52 km | 68.52 p. | 22.84 | Csingle | ||
| 44 | 22.02.08 11:31 | ITnorma | VP | 61.28 km | 61.28 p. | 16.78 | Csingle | ||
| 45 | 19.02.08 12:00 | ITNorma | VP | 47.28 km | 47.28 p. | 17.56 | Csingle | ||
| 46 | 17.02.08 11:48 | ITnorma | VP | 58.95 km | 58.95 p. | 19.07 | Csingle | ||
| 47 | 15.02.08 11:57 | ITNorma | VP | 42.51 km | 42.51 p. | 18.68 | Csingle | ||
| 48 | 10.02.08 11:33 | ITNorma | VP | 47.28 km | 47.28 p. | 16.04 | Csingle | ||
| 49 | 13.02.08 11:37 | ITNorma | VP | 77.09 km | 77.09 p. | 17.53 | Csingle | ||
| 50 | 01.12.07 11:22 | ITnorma | PT | 33.20 km | 39.84 p. | 13.72 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)