Dettaglio de piloto : Rinaldo Vuerich [v.rinaldo]
modello: GIN GLIDERS Boomerang Sport, GIN GLIDERS Boomerang 5
Club: IL PULCINO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 28
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.08 10:01 | ITNorma | VP | 38.42 km | 38.42 p. | 18.59 | Bsingle | ||
| 2 | 03.09.08 10:07 | ITSerrone | PT | 139.27 km | 167.12 p. | 22.74 | Bsingle | ||
| 3 | 05.07.08 10:22 | VP | 37.11 km | 37.11 p. | 19.50 | Csingle | |||
| 4 | 03.07.08 10:53 | ITSerrone | PT | 124.06 km | 148.87 p. | 21.51 | Bsingle | ||
| 5 | 22.06.08 11:52 | PT | 39.87 km | 47.84 p. | 17.63 | Bsingle | |||
| 6 | 21.06.08 12:13 | VP | 86.40 km | 86.40 p. | 22.27 | Bsingle | |||
| 7 | 19.06.08 11:21 | VP | 78.56 km | 78.56 p. | 25.18 | Bsingle | |||
| 8 | 10.06.08 10:52 | ITSerrone | VP | 55.82 km | 55.82 p. | 14.48 | Bsingle | ||
| 9 | 27.04.08 09:43 | ITFalzes | PT | 114.94 km | 137.93 p. | 24.61 | Bsingle | ||
| 10 | 05.04.08 10:01 | ITBassano | PT | 32.29 km | 38.75 p. | 13.22 | Bsingle | ||
| 11 | 04.04.08 11:59 | ITBassano | VP | 90.42 km | 90.42 p. | 22.64 | Bsingle | ||
| 12 | 30.03.08 11:55 | PT | 44.24 km | 53.09 p. | 18.34 | Bsingle | |||
| 13 | 29.03.08 13:04 | VP | 47.40 km | 47.40 p. | 25.30 | Bsingle | |||
| 14 | 15.03.08 11:32 | ITAssergi | VP | 60.10 km | 60.10 p. | 22.82 | Bsingle | ||
| 15 | 24.02.08 12:23 | FT | 17.61 km | 24.65 p. | 11.56 | Bsingle | |||
| 16 | 22.02.08 11:16 | ITNorma | VP | 45.83 km | 45.83 p. | 16.42 | Bsingle | ||
| 17 | 17.02.08 12:27 | ITNorma | VP | 51.15 km | 51.15 p. | 23.71 | Bsingle | ||
| 18 | 15.02.08 11:44 | ITNorma | VP | 56.46 km | 56.46 p. | 16.38 | Bsingle | ||
| 19 | 13.02.08 11:27 | ITNorma | VP | 41.67 km | 41.67 p. | 20.51 | Bsingle | ||
| 20 | 10.02.08 11:19 | ITNorma | VP | 56.16 km | 56.16 p. | 18.40 | Bsingle | ||
| 21 | 29.01.08 12:22 | ITNorma | VP | 34.01 km | 34.01 p. | 20.63 | Bsingle | ||
| 22 | 19.01.08 11:56 | ITNorma | PT | 26.99 km | 32.39 p. | 14.30 | Bsingle | ||
| 23 | 28.12.07 12:23 | ITNorma | PT | 30.77 km | 36.92 p. | 13.68 | Bsingle | ||
| 24 | 04.11.07 11:21 | ITNorma | PT | 36.02 km | 43.22 p. | 12.15 | Bsingle | ||
| 25 | 03.11.07 11:58 | ITNorma | FT | 32.73 km | 45.82 p. | 13.31 | Bsingle | ||
| 26 | 20.10.07 12:28 | ITnorma | PT | 33.92 km | 40.70 p. | 21.31 | Bsingle | ||
| 27 | 13.10.07 11:08 | ITNorma | FT | 41.62 km | 58.27 p. | 18.05 | Bsingle | ||
| 28 | 01.10.07 13:10 | ITNorma | VP | 37.54 km | 37.54 p. | 21.43 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)