Detail pilota : Dominik Dusek [Skydive]
Switzerland
PK: SKYJAM-PARAGLIDERS XStream, SKYJAM-PARAGLIDERS Wave 2, SKY PARAGLIDERS Ares 2, SKYJAM-PARAGLIDERS Creek 2
Počet přeletů v soutěži: 37
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.08 11:18 | PT | 25.19 km | 30.22 b. | 15.60 | Bsingle | |||
| 2 | 23.09.08 15:39 | CHBalderen | VP | 17.87 km | 17.87 b. | 10.80 | Bsingle | ||
| 3 | 14.09.08 13:08 | CHBalderen | VP | 15.22 km | 15.22 b. | 8.71 | Bsingle | ||
| 4 | 30.08.08 08:27 | PT | 57.57 km | 69.08 b. | 10.11 | Bsingle | |||
| 5 | 27.08.08 08:48 | PT | 87.51 km | 105.01 b. | 15.24 | Bsingle | |||
| 6 | 24.08.08 10:23 | VP | 39.15 km | 39.15 b. | 10.82 | Bsingle | |||
| 7 | 10.07.08 08:58 | VP | 127.52 km | 127.52 b. | 19.00 | Bsingle | |||
| 8 | 05.07.08 10:47 | VP | 32.41 km | 32.41 b. | 19.82 | Bsingle | |||
| 9 | 29.06.08 08:47 | FT | 12.76 km | 17.86 b. | 6.62 | Bsingle | |||
| 10 | 28.06.08 08:52 | CHFiesch | VP | 39.11 km | 39.11 b. | 14.24 | Bsingle | ||
| 11 | 21.06.08 08:14 | CHFiesch | VP | 130.01 km | 130.01 b. | 19.64 | Bsingle | ||
| 12 | 18.06.08 11:46 | VP | 63.32 km | 63.32 b. | 17.84 | Bsingle | |||
| 13 | 10.06.08 08:32 | CHFanas | PT | 32.52 km | 39.02 b. | 13.91 | Bsingle | ||
| 14 | 01.06.08 15:28 | CHBalderen | VP | 10.00 km | 10.00 b. | 9.29 | Bsingle | ||
| 15 | 01.06.08 08:34 | CHfanas | PT | 52.19 km | 62.63 b. | 17.83 | Bsingle | ||
| 16 | 21.05.08 15:11 | CHBalderen | VP | 10.29 km | 10.29 b. | 6.33 | Bsingle | ||
| 17 | 10.05.08 11:20 | CHSchrina | VP | 99.70 km | 99.70 b. | 23.99 | Bsingle | ||
| 18 | 08.05.08 08:24 | PT | 148.43 km | 178.12 b. | 24.70 | Bsingle | |||
| 19 | 07.05.08 08:27 | FT | 158.79 km | 222.31 b. | 20.94 | Bsingle | |||
| 20 | 04.05.08 12:53 | CHEuthal | VP | 30.04 km | 30.04 b. | 14.00 | Bsingle | ||
| 21 | 03.05.08 11:15 | VP | 55.18 km | 55.18 b. | 14.87 | Bsingle | |||
| 22 | 27.04.08 08:44 | PT | 81.85 km | 98.22 b. | 20.78 | Bsingle | |||
| 23 | 26.04.08 13:52 | CHbalderen | VP | 16.00 km | 16.00 b. | 19.87 | Bsingle | ||
| 24 | 19.04.08 12:52 | VP | 12.19 km | 12.19 b. | 13.86 | Bsingle | |||
| 25 | 13.04.08 09:40 | PT | 110.63 km | 132.76 b. | 22.68 | Bsingle | |||
| 26 | 12.04.08 13:31 | CHChaumont | FT | 17.83 km | 24.96 b. | 9.41 | Bsingle | ||
| 27 | 05.04.08 09:19 | CHCimetta | PT | 62.66 km | 75.19 b. | 13.13 | Bsingle | ||
| 28 | 29.03.08 09:48 | PT | 44.41 km | 53.29 b. | 11.73 | Bsingle | |||
| 29 | 30.03.08 09:04 | PT | 67.21 km | 80.65 b. | 13.83 | Bsingle | |||
| 30 | 22.03.08 14:04 | FT | 37.98 km | 53.17 b. | 14.48 | Bsingle | |||
| 31 | 14.12.07 12:03 | VP | 15.52 km | 15.51 b. | 15.52 | Bsingle | |||
| 32 | 01.12.07 10:54 | CHMornera | VP | 13.89 km | 13.89 b. | 19.81 | Bsingle | ||
| 33 | 02.12.07 11:27 | CHMornera | PT | 10.52 km | 12.62 b. | 5.87 | Bsingle | ||
| 34 | 24.11.07 12:23 | VP | 16.42 km | 16.42 b. | 18.52 | Bsingle | |||
| 35 | 31.10.07 14:05 | VP | 20.00 km | 20.00 b. | 13.31 | Asingle | |||
| 36 | 11.10.07 14:41 | CHBalderen | VP | 19.24 km | 19.24 b. | 11.81 | Asingle | ||
| 37 | 03.10.07 10:17 | CHRothorn | VP | 33.21 km | 33.21 b. | 13.95 | Asingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)