Detail pilota : Karel Vejchodský [charlie]
Czech Republic
PK: GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Bi-Golden, JOJOWINGS Yon
Počet přeletů v soutěži: 36
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.08 09:19 | CZNiva | PT | 42.86 km | 51.43 b. | 19.38 | B | ||
| 2 | 27.08.08 09:59 | FT | 91.19 km | 127.67 b. | 19.11 | B | |||
| 3 | 14.08.08 10:15 | VP | 34.92 km | 34.92 b. | 16.02 | B | |||
| 4 | 05.08.08 09:30 | ITRoiano | VP | 1.60 km | 1.60 b. | 28.08 | B | ||
| 5 | 07.08.08 11:15 | PT | 28.29 km | 33.95 b. | 23.12 | B | |||
| 6 | 02.08.08 14:55 | FT | 11.86 km | 16.60 b. | 14.90 | B | |||
| 7 | 02.08.08 09:44 | VP | 13.74 km | 13.74 b. | 19.55 | B | |||
| 8 | 29.07.08 09:00 | FT | 126.63 km | 177.28 b. | 21.96 | B | |||
| 9 | 28.07.08 09:23 | VP | 335.94 km | 335.94 b. | 45.21 | B | |||
| 10 | 12.07.08 09:26 | VP | 5.39 km | 5.39 b. | 33.09 | T | |||
| 11 | 02.07.08 09:33 | CZNiva | FT | 89.21 km | 124.89 b. | 15.61 | B | ||
| 12 | 01.07.08 09:05 | FT | 107.69 km | 150.77 b. | 19.48 | B | |||
| 13 | 10.06.08 08:44 | VP | 42.82 km | 42.82 b. | 23.17 | B | |||
| 14 | 06.06.08 10:23 | VP | 49.05 km | 49.05 b. | 15.53 | B | |||
| 15 | 03.06.08 12:07 | SKStraník | PT | 22.47 km | 26.96 b. | 19.51 | B | ||
| 16 | 02.06.08 10:48 | SKStranik | FT | 96.65 km | 135.31 b. | 22.59 | B | ||
| 17 | 14.05.08 11:07 | CZKněževes | VP | 25.23 km | 25.23 b. | 19.20 | B | ||
| 18 | 12.05.08 08:55 | CZBystřice | FT | 98.45 km | 137.83 b. | 18.60 | B | ||
| 19 | 10.05.08 09:20 | VP | 158.26 km | 158.26 b. | 40.89 | B | |||
| 20 | 07.05.08 10:26 | VP | 124.65 km | 124.65 b. | 37.47 | B | |||
| 21 | 04.05.08 11:12 | VP | 63.94 km | 63.94 b. | 34.07 | B | |||
| 22 | 01.05.08 14:37 | VP | 11.10 km | 11.10 b. | 18.62 | B | |||
| 23 | 24.04.08 09:34 | PT | 92.77 km | 111.32 b. | 17.30 | B | |||
| 24 | 20.04.08 12:52 | VP | 18.38 km | 18.38 b. | 19.81 | B | |||
| 25 | 20.04.08 11:15 | PT | 9.29 km | 11.15 b. | 24.51 | B | |||
| 26 | 18.04.08 10:37 | CZSazomín | VP | 26.31 km | 26.31 b. | 26.33 | B | ||
| 27 | 13.04.08 11:16 | VP | 72.19 km | 72.19 b. | 26.16 | B | |||
| 28 | 05.04.08 11:21 | VP | 51.77 km | 51.76 b. | 26.93 | B | |||
| 29 | 09.03.08 11:28 | CZNiva | VP | 27.94 km | 27.94 b. | 22.23 | T | ||
| 30 | 28.02.08 10:49 | VP | 14.54 km | 14.54 b. | 25.04 | B | |||
| 31 | 22.02.08 12:16 | VP | 41.05 km | 41.04 b. | 17.44 | B | |||
| 32 | 19.02.08 12:59 | ITCalvisi | PT | 7.51 km | 9.01 b. | 17.36 | B | ||
| 33 | 18.02.08 12:46 | ITNorma | PT | 17.43 km | 20.92 b. | 18.50 | B | ||
| 34 | 17.02.08 12:16 | ITNorma | PT | 12.15 km | 14.58 b. | 18.56 | B | ||
| 35 | 16.02.08 12:03 | ITAviano | PT | 19.29 km | 23.15 b. | 17.47 | B | ||
| 36 | 01.10.07 10:25 | SKMladky | VP | 45.30 km | 45.30 b. | 18.66 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)