Detail pilota : Zoltán Fekete [feketez]
Hungary
PK: Jalpa GTS, PRO-DESIGN Jalpa, UP Cab, GRADIENT Avax RSF, FREEX Stereo, PRO-DESIGN Jalpa GTS
Počet přeletů v soutěži: 14
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.08 10:35 | VP | 71.25 km | 71.25 b. | 25.99 | Ttandem | |||
| 2 | 20.08.08 13:14 | PT | 10.43 km | 12.52 b. | 10.76 | Ttandem | |||
| 3 | 30.08.08 12:30 | VP | 56.79 km | 56.79 b. | 18.86 | Ttandem | |||
| 4 | 17.08.08 09:48 | VP | 98.20 km | 98.20 b. | 21.73 | Bsingle | |||
| 5 | 06.08.08 09:53 | VP | 94.87 km | 94.87 b. | 17.03 | Bsingle | |||
| 6 | 29.06.08 10:36 | VP | 143.23 km | 143.23 b. | 36.30 | Csingle | |||
| 7 | 22.06.08 10:34 | VP | 79.34 km | 79.34 b. | 24.20 | Csingle | |||
| 8 | 25.05.08 12:44 | VP | 10.70 km | 10.70 b. | 9.03 | Bsingle | |||
| 9 | 10.05.08 09:53 | HUKétpó | VP | 160.80 km | 160.80 b. | 38.20 | Bsingle | ||
| 10 | 24.04.08 13:49 | FT | 6.37 km | 8.92 b. | 11.10 | Csingle | |||
| 11 | 24.04.08 10:56 | VP | 20.12 km | 20.12 b. | 31.96 | Csingle | |||
| 12 | 20.04.08 09:34 | VP | 58.42 km | 58.42 b. | 25.17 | Csingle | |||
| 13 | 15.03.08 12:58 | VP | 44.60 km | 44.60 b. | 35.01 | C | |||
| 14 | 14.10.07 10:13 | HUÚjszász | FT | 26.75 km | 37.45 b. | 13.81 | Ttandem | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)