Detail pilota : Vlasta Puczok [pucz]
Czech Republic
PK: GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Avax RSF
Počet přeletů v soutěži: 31
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.08 10:59 | SKstranik | VP | 26.01 km | 26.01 b. | 15.16 | B | ||
| 2 | 30.08.08 10:24 | VP | 50.76 km | 50.76 b. | 27.19 | B | |||
| 3 | 14.08.08 11:26 | VP | 54.33 km | 54.33 b. | 15.08 | B | |||
| 4 | 06.08.08 11:14 | CZVšechov | FT | 61.38 km | 85.93 b. | 14.95 | B | ||
| 5 | 28.07.08 09:50 | VP | 78.35 km | 78.35 b. | 31.85 | B | |||
| 6 | 27.07.08 09:14 | LTSalos | VP | 47.44 km | 47.44 b. | 27.95 | B | ||
| 7 | 26.07.08 11:26 | LTSalos | VP | 41.92 km | 41.92 b. | 27.63 | B | ||
| 8 | 25.07.08 10:22 | LTSalos | VP | 134.79 km | 134.79 b. | 32.84 | B | ||
| 9 | 24.07.08 12:35 | LTSalos | VP | 87.01 km | 87.01 b. | 28.31 | B | ||
| 10 | 29.07.08 09:13 | FT | 122.90 km | 172.06 b. | 17.40 | B | |||
| 11 | 02.07.08 10:46 | VP | 161.56 km | 161.56 b. | 25.79 | B | |||
| 12 | 01.07.08 09:33 | FT | 65.16 km | 91.22 b. | 11.01 | B | |||
| 13 | 29.06.08 13:07 | VP | 62.59 km | 62.59 b. | 29.14 | B | |||
| 14 | 21.06.08 14:00 | VP | 3.59 km | 3.59 b. | 11.45 | B | |||
| 15 | 22.06.08 14:52 | VP | 3.28 km | 3.28 b. | 4.64 | B | |||
| 16 | 26.06.08 11:37 | VP | 34.00 km | 34.00 b. | 21.05 | B | |||
| 17 | 15.06.08 11:44 | VP | 20.68 km | 20.68 b. | 18.80 | B | |||
| 18 | 12.06.08 12:26 | CZJakubov | VP | 30.93 km | 30.93 b. | 26.29 | B | ||
| 19 | 06.06.08 11:32 | VP | 23.54 km | 23.54 b. | 14.47 | B | |||
| 20 | 03.06.08 10:35 | SKstranik | VP | 28.81 km | 28.81 b. | 16.31 | B | ||
| 21 | 02.06.08 11:15 | SKstranik | PT | 21.93 km | 26.32 b. | 11.44 | B | ||
| 22 | 11.05.08 10:47 | VP | 49.18 km | 49.18 b. | 28.70 | B | |||
| 23 | 10.05.08 10:30 | VP | 50.52 km | 50.52 b. | 16.86 | B | |||
| 24 | 09.05.08 10:42 | VP | 67.30 km | 67.30 b. | 24.81 | B | |||
| 25 | 08.05.08 10:22 | VP | 156.19 km | 156.19 b. | 27.11 | B | |||
| 26 | 28.04.08 13:55 | SKStranik | FT | 42.50 km | 59.50 b. | 17.59 | B | ||
| 27 | 27.04.08 11:18 | CZBohdalov | VP | 27.05 km | 27.05 b. | 29.83 | B | ||
| 28 | 18.04.08 10:23 | CZSazomin | VP | 44.99 km | 44.99 b. | 19.44 | B | ||
| 29 | 05.04.08 11:30 | VP | 59.10 km | 59.10 b. | 21.96 | B | |||
| 30 | 15.03.08 12:35 | CZJablonov | VP | 22.82 km | 22.82 b. | 12.99 | C | ||
| 31 | 01.10.07 10:38 | SKMlatky | VP | 42.57 km | 42.57 b. | 15.90 | C | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)