Detail pilota : József Szabó [szabojoe]
Hungary
PK: SKYWALK Poison, APCO AVIATION Fiesta BIPLACE, SKYWALK Poison 2, SKYWALK Cayenne 2
www: http://joe121.tar.hu/oldal2.htm
Počet přeletů v soutěži: 20
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.08 13:49 | HUkétágú | PT | 13.24 km | 15.89 b. | 9.95 | Bsingle | ||
| 2 | 27.08.08 11:11 | HUKalocsa | FT | 34.86 km | 48.80 b. | 9.68 | Bsingle | ||
| 3 | 26.08.08 11:54 | HUEged | PT | 22.65 km | 27.18 b. | 15.07 | Ttandem | ||
| 4 | 20.08.08 12:04 | HUEged | VP | 45.61 km | 45.61 b. | 19.11 | Ttandem | ||
| 5 | 15.08.08 11:59 | BGSopot | VP | 48.68 km | 48.68 b. | 21.67 | Bsingle | ||
| 6 | 14.08.08 09:48 | BGSopot | PT | 77.55 km | 93.05 b. | 18.03 | Bsingle | ||
| 7 | 13.08.08 09:30 | BGSopot | PT | 79.12 km | 94.94 b. | 17.54 | Bsingle | ||
| 8 | 12.08.08 09:51 | BGSopot | VP | 60.21 km | 60.21 b. | 19.38 | Bsingle | ||
| 9 | 11.08.08 10:18 | BGSopot | VP | 29.02 km | 29.02 b. | 17.23 | Bsingle | ||
| 10 | 19.07.08 13:04 | HUNyikom | VP | 21.67 km | 21.67 b. | 19.45 | Ttandem | ||
| 11 | 06.07.08 13:17 | HUEged | VP | 23.29 km | 23.28 b. | 28.66 | Ttandem | ||
| 12 | 22.06.08 13:43 | HUEged | VP | 12.07 km | 12.07 b. | 18.60 | Ttandem | ||
| 13 | 20.06.08 11:06 | VP | 41.12 km | 41.12 b. | 26.18 | Bsingle | |||
| 14 | 01.06.08 10:46 | SIkobarid | VP | 48.20 km | 48.20 b. | 20.97 | Bsingle | ||
| 15 | 12.05.08 12:48 | VP | 66.63 km | 66.63 b. | 21.38 | Bsingle | |||
| 16 | 04.05.08 13:08 | HUKalocsa | VP | 22.53 km | 22.53 b. | 25.31 | Bsingle | ||
| 17 | 28.04.08 11:50 | HUKalocsa | VP | 30.38 km | 30.38 b. | 17.65 | Bsingle | ||
| 18 | 25.04.08 12:44 | HUEged | FT | 34.03 km | 47.64 b. | 18.76 | Bsingle | ||
| 19 | 13.04.08 12:34 | VP | 40.54 km | 40.54 b. | 25.85 | Bsingle | |||
| 20 | 30.03.08 11:24 | HUeged | VP | 24.98 km | 24.98 b. | 19.79 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)