Details zum Piloten : Milan Abrahám [Clouseau]
Czech Republic
Gleiter: AXIS Vega, AXIS Venus 2
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 29
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.08 13:57 | PT | 27.79 km | 33.35 P. | 16.17 | Asingle | |||
| 2 | 20.09.08 10:20 | PT | 10.41 km | 12.49 P. | 16.18 | Asingle | |||
| 3 | 17.09.08 11:03 | PT | 10.01 km | 12.01 P. | 15.01 | Asingle | |||
| 4 | 16.09.08 10:01 | VP | 6.84 km | 6.84 P. | 18.87 | Asingle | |||
| 5 | 11.09.08 10:24 | VP | 5.34 km | 5.34 P. | 12.33 | Asingle | |||
| 6 | 09.09.08 12:05 | VP | 8.82 km | 8.83 P. | 21.64 | Bsingle | |||
| 7 | 10.09.08 11:14 | VP | 11.79 km | 11.79 P. | 30.10 | Asingle | |||
| 8 | 03.09.08 11:39 | CZVšechov | VP | 23.60 km | 23.59 P. | 23.72 | Asingle | ||
| 9 | 30.08.08 10:52 | PT | 35.37 km | 42.44 P. | 14.66 | Asingle | |||
| 10 | 29.08.08 10:46 | FT | 95.22 km | 133.31 P. | 19.88 | Asingle | |||
| 11 | 28.08.08 09:55 | VP | 49.08 km | 49.08 P. | 17.15 | Asingle | |||
| 12 | 24.08.08 10:52 | SIKobala | PT | 99.73 km | 119.68 P. | 18.72 | Asingle | ||
| 13 | 06.08.08 09:46 | VP | 14.67 km | 14.67 P. | 19.44 | Asingle | |||
| 14 | 30.07.08 09:12 | CHParsenn | VP | 55.93 km | 55.93 P. | 15.37 | Asingle | ||
| 15 | 02.07.08 09:51 | PT | 64.75 km | 77.70 P. | 13.84 | Asingle | |||
| 16 | 01.07.08 10:25 | FT | 49.52 km | 69.31 P. | 16.16 | Asingle | |||
| 17 | 21.06.08 11:08 | CZVšechov | VP | 26.22 km | 26.22 P. | 28.78 | Asingle | ||
| 18 | 10.06.08 10:30 | VP | 18.61 km | 18.61 P. | 24.21 | Asingle | |||
| 19 | 31.05.08 10:35 | VP | 17.48 km | 17.48 P. | 10.89 | Asingle | |||
| 20 | 15.05.08 10:47 | CZVšechov | VP | 56.36 km | 56.36 P. | 22.21 | Asingle | ||
| 21 | 03.05.08 12:36 | CZVšechov | VP | 26.66 km | 26.66 P. | 30.92 | Asingle | ||
| 22 | 27.04.08 12:21 | CZVšechov | VP | 75.16 km | 75.15 P. | 32.44 | Asingle | ||
| 23 | 30.03.08 09:42 | VP | 103.70 km | 103.70 P. | 18.39 | Asingle | |||
| 24 | 28.03.08 11:43 | VP | 6.40 km | 6.40 P. | 6.15 | Asingle | |||
| 25 | 29.03.08 10:01 | VP | 66.95 km | 66.95 P. | 15.29 | Asingle | |||
| 26 | 15.03.08 12:27 | VP | 8.03 km | 8.03 P. | 13.08 | Asingle | |||
| 27 | 15.03.08 14:04 | PT | 7.53 km | 9.04 P. | 8.93 | Asingle | |||
| 28 | 10.03.08 11:25 | VP | 1.85 km | 1.85 P. | 5.32 | Asingle | |||
| 29 | 29.02.08 13:53 | FT | 2.15 km | 3.01 P. | 5.11 | Asingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)