Details zum Piloten : Martin Henry [Henry]
Canada
Gleiter: ATOS VR, AIR ATOS VR, A.I.R. ATOS VR, GIN GLIDERS Zulu
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 18
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.08 20:07 | FT | 161.78 km | 226.49 P. | -8.71 | RW2FAI-2 RW | |||
| 2 | 30.08.08 19:28 | FT | 121.17 km | 169.64 P. | 32.63 | RW2FAI-2 RW | |||
| 3 | 03.08.08 19:36 | FT | 221.41 km | 309.97 P. | -12.13 | RW5FAI-5 RW | |||
| 4 | 30.07.08 20:08 | PT | 140.96 km | 169.15 P. | -7.37 | RW2FAI-2 RW | |||
| 5 | 28.07.08 19:22 | FT | 112.31 km | 157.23 P. | -5.78 | RW5FAI-5 RW | |||
| 6 | 26.07.08 19:41 | VP | 86.73 km | 86.73 P. | 30.54 | RW5FAI-5 RW | |||
| 7 | 19.07.08 21:43 | CABridal | VP | 50.84 km | 50.84 P. | -2.48 | Asingle | ||
| 8 | 11.07.08 19:35 | FT | 116.58 km | 163.21 P. | 34.39 | RW5FAI-5 RW | |||
| 9 | 08.07.08 20:43 | PT | 88.48 km | 106.18 P. | 28.09 | RW5FAI-5 RW | |||
| 10 | 07.07.08 20:06 | VP | 87.80 km | 87.80 P. | 34.89 | RW5FAI-5 RW | |||
| 11 | 02.07.08 19:00 | VP | 121.01 km | 121.01 P. | 26.75 | RW5FAI-5 RW | |||
| 12 | 30.06.08 19:26 | FT | 227.79 km | 318.91 P. | 37.19 | RW5FAI-5 RW | |||
| 13 | 28.06.08 19:19 | FT | 186.10 km | 260.54 P. | 30.01 | RW5FAI-5 RW | |||
| 14 | 14.06.08 19:41 | FT | 179.76 km | 251.66 P. | 32.12 | RW5FAI-5 RW | |||
| 15 | 12.06.08 19:06 | PT | 116.39 km | 139.66 P. | 34.16 | RW5FAI-5 RW | |||
| 16 | 24.05.08 21:47 | PT | 59.00 km | 70.79 P. | 24.76 | RW5FAI-5 RW | |||
| 17 | 09.05.08 20:17 | PT | 98.84 km | 118.61 P. | 29.10 | RW5FAI-5 RW | |||
| 18 | 04.05.08 19:17 | VP | 33.72 km | 33.72 P. | 13.51 | RW5FAI-5 RW | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)