Details zum Piloten : Josef Edlinger [JoeEdlinger]
Austria
Gleiter: SWING Arcus, SWING Mistral 5, NOVA Mentor
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 27
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.08 11:26 | FT | 36.02 km | 50.43 P. | 10.86 | Asingle | |||
| 2 | 27.09.08 10:47 | VP | 61.48 km | 61.48 P. | 14.70 | Asingle | |||
| 3 | 27.08.08 12:37 | SIStol | PT | 40.15 km | 48.18 P. | 15.51 | Asingle | ||
| 4 | 22.08.08 10:38 | SIStol | PT | 82.42 km | 98.90 P. | 19.49 | Asingle | ||
| 5 | 18.08.08 12:59 | VP | 9.64 km | 9.64 P. | 23.45 | Asingle | |||
| 6 | 10.08.08 14:10 | FT | 7.75 km | 10.85 P. | 6.91 | A | |||
| 7 | 10.08.08 09:47 | PT | 13.24 km | 15.89 P. | 7.50 | Asingle | |||
| 8 | 07.08.08 08:59 | VP | 10.45 km | 10.45 P. | 7.45 | Asingle | |||
| 9 | 27.07.08 12:55 | VP | 4.42 km | 4.42 P. | 13.18 | Asingle | |||
| 10 | 19.07.08 14:31 | FT | 4.35 km | 6.09 P. | 8.27 | Asingle | |||
| 11 | 19.07.08 10:35 | VP | 27.00 km | 27.00 P. | 16.52 | Asingle | |||
| 12 | 27.06.08 16:27 | VP | 19.31 km | 19.31 P. | 11.86 | Asingle | |||
| 13 | 26.06.08 16:27 | VP | 10.37 km | 10.37 P. | 10.15 | Asingle | |||
| 14 | 26.06.08 10:37 | PT | 15.73 km | 18.88 P. | 12.50 | Asingle | |||
| 15 | 25.06.08 09:42 | VP | 18.94 km | 18.94 P. | 10.45 | Asingle | |||
| 16 | 22.06.08 09:42 | FT | 81.80 km | 114.52 P. | 20.49 | Asingle | |||
| 17 | 31.05.08 11:15 | VP | 96.33 km | 96.33 P. | 23.39 | Asingle | |||
| 18 | 12.05.08 08:36 | FT | 84.95 km | 118.93 P. | 15.08 | Asingle | |||
| 19 | 08.05.08 09:36 | VP | 85.39 km | 85.39 P. | 23.24 | Asingle | |||
| 20 | 27.04.08 08:52 | FT | 119.99 km | 167.99 P. | 17.43 | Asingle | |||
| 21 | 24.04.08 09:47 | FT | 53.35 km | 74.69 P. | 15.20 | Asingle | |||
| 22 | 20.04.08 12:11 | VP | 15.21 km | 15.21 P. | 12.54 | Asingle | |||
| 23 | 20.04.08 09:44 | VP | 3.39 km | 3.39 P. | 14.19 | Asingle | |||
| 24 | 14.04.08 14:03 | VP | 10.78 km | 10.78 P. | 18.47 | Asingle | |||
| 25 | 14.04.08 11:53 | VP | 10.15 km | 10.16 P. | 25.39 | Asingle | |||
| 26 | 05.04.08 09:31 | VP | 16.41 km | 16.41 P. | 18.43 | Asingle | |||
| 27 | 30.03.08 12:17 | PT | 15.42 km | 18.50 P. | 6.82 | Asingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)