Detail pilota : Vaclav Malý [Maly]
kluzák: GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Aspen II/Stream II
počet přeletů 40
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.09 14:30 | VP | 8.32 km | 8.32 b. | 13.85 | B | |||
| 2 | 26.09.09 12:46 | CZSvatobor | VP | 6.94 km | 6.94 b. | 18.89 | B | ||
| 3 | 23.09.09 13:39 | VP | 10.68 km | 10.68 b. | 8.94 | B | |||
| 4 | 19.09.09 12:34 | CZSvatobor | FT | 5.66 km | 12.74 b. | 4.22 | B | ||
| 5 | 09.09.09 13:41 | CZSvatobor | VP | 4.28 km | 4.28 b. | 10.17 | B | ||
| 6 | 13.09.09 15:37 | PT | 2.02 km | 3.64 b. | 12.32 | B | |||
| 7 | 08.09.09 15:24 | CZSvatobor | PT | 3.80 km | 6.84 b. | 16.16 | B | ||
| 8 | 28.08.09 13:14 | ITalpago | VP | 15.11 km | 15.11 b. | 26.16 | B | ||
| 9 | 26.08.09 14:14 | ITalpago | VP | 20.34 km | 20.34 b. | 18.77 | B | ||
| 10 | 23.08.09 12:52 | ITalpago | VP | 12.81 km | 12.81 b. | 13.32 | B | ||
| 11 | 25.08.09 13:40 | ITalpago | VP | 7.65 km | 7.65 b. | 11.67 | B | ||
| 12 | 24.08.09 13:43 | ITalpago | PT | 22.54 km | 27.05 b. | 23.16 | B | ||
| 13 | 15.08.09 12:39 | DEOstrý | VP | 25.69 km | 25.69 b. | 18.58 | B | ||
| 14 | 09.08.09 12:05 | CZSvatobor | FT | 2.68 km | 6.03 b. | 12.18 | B | ||
| 15 | 07.08.09 15:10 | CZSvatobor | VP | 6.32 km | 6.32 b. | 18.99 | B | ||
| 16 | 08.08.09 15:31 | CZSvatobor | PT | 3.67 km | 6.61 b. | 11.97 | B | ||
| 17 | 06.08.09 11:09 | CZSvatobor | VP | 3.13 km | 3.13 b. | 16.44 | B | ||
| 18 | 26.07.09 13:20 | FT | 3.00 km | 6.75 b. | 2.14 | B | |||
| 19 | 12.07.09 13:02 | DEOstrý | VP | 15.80 km | 15.80 b. | 13.60 | B | ||
| 20 | 14.06.09 12:26 | DEOstrý | VP | 15.26 km | 15.26 b. | 33.03 | B | ||
| 21 | 24.05.09 15:39 | CZKalovy | VP | 6.16 km | 6.16 b. | 11.87 | B | ||
| 22 | 17.05.09 14:44 | CZSvatobor | FT | 3.41 km | 7.67 b. | 8.60 | B | ||
| 23 | 17.05.09 12:17 | CZSvatobor | FT | 3.78 km | 8.50 b. | 10.25 | B | ||
| 24 | 03.05.09 11:10 | DEOstrý | VP | 36.86 km | 36.86 b. | 24.56 | B | ||
| 25 | 15.04.09 13:54 | CZSvatobor | VP | 20.80 km | 20.80 b. | 19.25 | B | ||
| 26 | 12.04.09 10:42 | ITbassano | VP | 32.66 km | 32.66 b. | 16.71 | B | ||
| 27 | 11.04.09 10:45 | ITBassano | VP | 39.71 km | 39.71 b. | 20.27 | B | ||
| 28 | 10.04.09 09:59 | VP | 14.01 km | 14.01 b. | 5.98 | B | |||
| 29 | 05.04.09 15:24 | VP | 2.46 km | 2.46 b. | 28.61 | B | |||
| 30 | 04.04.09 15:13 | VP | 5.33 km | 5.33 b. | 7.89 | B | |||
| 31 | 21.03.09 15:07 | CZKalovy | FT | 4.64 km | 10.44 b. | 15.75 | B | ||
| 32 | 14.02.09 13:25 | CZKalovy | FT | 4.77 km | 10.73 b. | 6.75 | B | ||
| 33 | 03.01.09 13:28 | VP | 8.96 km | 8.96 b. | 9.27 | B | |||
| 34 | 27.12.08 13:31 | CZSvatobor | FT | 4.58 km | 10.28 b. | 4.45 | B | ||
| 35 | 15.11.08 14:05 | CZKalovy | VP | 3.46 km | 3.46 b. | 18.83 | B | ||
| 36 | 15.11.08 13:19 | CZKIalovy | VP | 2.41 km | 2.41 b. | 21.71 | B | ||
| 37 | 01.11.08 13:16 | CZsvatobor | VP | 2.44 km | 2.44 b. | 12.92 | B | ||
| 38 | 18.10.08 14:19 | CZSvatobor | VP | 3.42 km | 3.42 b. | 23.80 | B | ||
| 39 | 18.10.08 11:57 | CZSvatobor | VP | 4.63 km | 4.63 b. | 13.10 | B | ||
| 40 | 15.10.08 12:54 | CZKalovy | VP | 7.51 km | 7.51 b. | 21.35 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)