Dettaglio de piloto : Karl Reichegger [karl-27]
modello: Laminar Z8, Icaro Laminar Z8, Icaro Z8
Club: DFC Pfalzen / DC Falzes
www: http://karlreichegger.jimdo.com
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 8
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.09 10:08 | FT | 152.08 km | 212.91 p. | 25.64 | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 23.08.09 10:16 | FT | 195.40 km | 273.56 p. | 31.86 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 20.08.09 09:47 | FT | 232.90 km | 326.06 p. | 34.66 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 26.07.09 11:00 | FT | 175.13 km | 245.18 p. | 29.30 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 28.06.09 11:17 | FT | 115.11 km | 161.15 p. | 34.85 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 13.06.09 11:28 | PT | 150.09 km | 180.11 p. | 33.38 | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 20.05.09 09:24 | FT | 237.80 km | 332.92 p. | 32.40 | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 25.04.09 11:10 | ITPlata | PT | 132.83 km | 159.40 p. | 34.59 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)