Dettaglio de piloto : Paolo Manfrin [paolinger]
modello: GRADIENT Avax SR7, GRADIENT Aspen III/Stream III, NIVIUK Peak
Club: DELTA CLUB LAVENO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 30
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.09 07:59 | PT | 161.96 km | 194.35 p. | 17.98 | Bsingle | |||
| 2 | 24.08.09 08:47 | FT | 154.90 km | 216.86 p. | 18.34 | B | |||
| 3 | 23.08.09 08:46 | CHFiesch | PT | 155.27 km | 186.32 p. | 18.96 | B | ||
| 4 | 16.08.09 08:16 | CHFiesch | FT | 198.00 km | 277.20 p. | 21.70 | B | ||
| 5 | 15.08.09 08:44 | VP | 128.46 km | 128.46 p. | 16.34 | B | |||
| 6 | 26.07.09 08:12 | PT | 87.25 km | 104.70 p. | 15.03 | B | |||
| 7 | 25.07.09 09:06 | CHFiesch | PT | 65.30 km | 78.36 p. | 20.66 | B | ||
| 8 | 11.07.09 08:53 | ITLaveno | FT | 127.65 km | 178.71 p. | 20.07 | C | ||
| 9 | 04.07.09 09:05 | CHTamaro | PT | 111.41 km | 133.69 p. | 18.31 | C | ||
| 10 | 28.06.09 09:17 | ITLaveno | PT | 49.67 km | 59.60 p. | 16.90 | C | ||
| 11 | 24.06.09 12:28 | FT | 17.42 km | 24.39 p. | 9.00 | C | |||
| 12 | 30.05.09 08:53 | VP | 37.28 km | 37.28 p. | 12.92 | C | |||
| 13 | 25.05.09 08:46 | PT | 141.42 km | 169.70 p. | 21.88 | C | |||
| 14 | 24.05.09 08:38 | VP | 139.47 km | 139.47 p. | 22.97 | C | |||
| 15 | 23.05.09 08:43 | PT | 65.37 km | 78.44 p. | 18.01 | C | |||
| 16 | 20.05.09 08:45 | ITGiovera | FT | 149.59 km | 209.43 p. | 21.12 | C | ||
| 17 | 19.05.09 08:41 | CHFiesch | PT | 166.30 km | 199.56 p. | 24.09 | C | ||
| 18 | 03.05.09 08:17 | ITLaveno | VP | 130.74 km | 130.74 p. | 20.22 | C | ||
| 19 | 01.05.09 09:58 | PT | 107.88 km | 129.46 p. | 21.26 | C | |||
| 20 | 25.04.09 10:45 | ITLaveno | PT | 56.72 km | 68.06 p. | 20.86 | C | ||
| 21 | 18.04.09 08:27 | CHFiesch | VP | 193.49 km | 193.49 p. | 25.07 | C | ||
| 22 | 13.04.09 08:34 | ITLaveno | PT | 104.63 km | 125.56 p. | 17.84 | C | ||
| 23 | 12.04.09 09:58 | ITLaveno | PT | 71.25 km | 85.50 p. | 15.27 | C | ||
| 24 | 05.04.09 10:59 | PT | 137.28 km | 164.74 p. | 26.43 | C | |||
| 25 | 15.11.08 10:56 | ITLaveno | VP | 34.19 km | 34.19 p. | 16.46 | C | ||
| 26 | 08.11.08 10:35 | ITLaveno | VP | 30.35 km | 30.35 p. | 12.97 | C | ||
| 27 | 19.10.08 10:39 | ITLaveno | VP | 34.09 km | 34.09 p. | 16.47 | C | ||
| 28 | 12.10.08 10:51 | ITLaveno | VP | 27.45 km | 27.45 p. | 12.70 | C | ||
| 29 | 11.10.08 11:31 | ITLaveno | VP | 38.11 km | 38.11 p. | 16.09 | C | ||
| 30 | 05.10.08 12:28 | ITLaveno | VP | 37.24 km | 37.23 p. | 15.99 | C | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)