Dettaglio de piloto : Suan Selenati [suan]
modello: laminar z 8, laminar z 8 , z 8 , z 8
Club: NIDO DELLE STREGHE
www: http://facebook.com/suanselenati
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 30
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.09 11:03 | ITgemona | PT | 90.46 km | 108.55 p. | 21.84 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 13.08.09 09:43 | FT | 78.43 km | 109.80 p. | 24.62 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 14.08.09 10:41 | PT | 96.11 km | 115.33 p. | 27.97 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 15.08.09 10:56 | FT | 110.67 km | 154.94 p. | 21.18 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 26.07.09 10:08 | FT | 126.62 km | 177.27 p. | 24.54 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 19.07.09 11:34 | VP | 97.50 km | 97.50 p. | 24.97 | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 17.07.09 09:56 | FT | 136.48 km | 191.07 p. | 21.34 | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 13.07.09 09:16 | ITgemona | FT | 76.20 km | 106.68 p. | 12.47 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 12.06.09 10:02 | VP | 86.02 km | 86.02 p. | 29.50 | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 02.06.09 11:03 | ITrevine | VP | 72.40 km | 72.40 p. | 20.99 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 20.05.09 10:49 | PT | 196.66 km | 235.99 p. | 32.60 | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 17.05.09 10:08 | ITgemona | VP | 166.90 km | 166.90 p. | 29.31 | HGFAI-1 HG | ||
| 13 | 16.05.09 10:05 | ITgemona | PT | 63.21 km | 75.85 p. | 20.39 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 03.05.09 10:58 | ITlaveno | VP | 87.27 km | 87.27 p. | 31.75 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 26.04.09 12:51 | PT | 30.87 km | 37.04 p. | 27.82 | HGFAI-1 HG | |||
| 16 | 25.04.09 11:54 | PT | 64.96 km | 77.95 p. | 23.51 | HGFAI-1 HG | |||
| 17 | 10.04.09 11:00 | ITbassano | VP | 61.86 km | 61.86 p. | 29.91 | HGFAI-1 HG | ||
| 18 | 12.04.09 10:46 | ITbassano | VP | 114.63 km | 114.63 p. | 25.83 | HGFAI-1 HG | ||
| 19 | 09.04.09 10:51 | ITbassano | PT | 90.76 km | 108.91 p. | 20.55 | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 08.04.09 10:18 | PT | 132.07 km | 158.48 p. | 25.21 | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 06.04.09 10:53 | FT | 85.55 km | 119.77 p. | 22.30 | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 05.04.09 10:12 | VP | 94.25 km | 94.25 p. | 24.09 | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 23.03.09 11:36 | VP | 43.40 km | 43.40 p. | 18.21 | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 22.03.09 11:03 | VP | 32.02 km | 32.02 p. | 12.35 | HGFAI-1 HG | |||
| 25 | 19.03.09 10:37 | VP | 31.06 km | 31.06 p. | 12.67 | HGFAI-1 HG | |||
| 26 | 14.03.09 12:00 | VP | 72.34 km | 72.34 p. | 25.50 | HGFAI-1 HG | |||
| 27 | 08.03.09 12:58 | ITrevine | PT | 18.26 km | 21.91 p. | 21.67 | HGFAI-1 HG | ||
| 28 | 07.03.09 13:42 | SIliach | VP | 56.68 km | 56.68 p. | 20.92 | HGFAI-1 HG | ||
| 29 | 01.03.09 14:57 | FT | 16.36 km | 22.89 p. | 13.82 | HGFAI-1 HG | |||
| 30 | 28.02.09 12:48 | PT | 15.72 km | 18.86 p. | 17.25 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)