Detail pilota : Christoph Raible [chraeie]
Switzerland
kluzák: MastR, Combat L, Lifter
počet přeletů 17
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.08.09 09:17 | CHKühboden | PT | 168.97 km | 202.76 b. | 30.54 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 12.08.09 11:00 | CHKühboden | VP | 61.18 km | 61.18 b. | 24.95 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 07.08.09 09:13 | CHKühboden | PT | 111.57 km | 133.88 b. | 28.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 01.08.09 09:05 | CHKühboden | VP | 128.92 km | 128.92 b. | 29.39 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 16.07.09 12:22 | VP | 60.12 km | 60.12 b. | 22.22 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 11.07.09 15:57 | CHSchwängi | PT | 24.47 km | 29.36 b. | 16.44 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 14.06.09 15:26 | VP | 56.00 km | 56.00 b. | 21.86 | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 18.06.09 15:34 | VP | 31.61 km | 31.61 b. | 24.27 | HGFAI-1 HG | |||
| 9 | 18.06.09 09:17 | VP | 127.20 km | 127.20 b. | 30.44 | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 29.05.09 12:13 | CHAmisbühl | FT | 32.78 km | 45.89 b. | 17.53 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 24.05.09 13:15 | PT | 36.47 km | 43.76 b. | 22.38 | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 25.04.09 11:39 | CHTannmatt | VP | 41.54 km | 41.54 b. | 17.63 | HGFAI-1 HG | ||
| 13 | 20.04.09 15:19 | CHRütiberg | VP | 2.89 km | 2.89 b. | 5.66 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 13.04.09 11:42 | PT | 44.74 km | 53.69 b. | 17.63 | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 10.04.09 11:01 | VP | 67.52 km | 67.52 b. | 20.94 | HGFAI-1 HG | |||
| 16 | 03.04.09 12:29 | PT | 21.78 km | 26.14 b. | 22.83 | HGFAI-1 HG | |||
| 17 | 21.03.09 12:41 | CHRütiberg | VP | 4.66 km | 4.66 b. | 5.75 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)