Detail pilota : Gaby Wulz [gabriella]
Switzerland
kluzák: OZONE Rush
počet přeletů 12
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.09 09:48 | CHairolo | VP | 91.35 km | 91.35 b. | 24.92 | Asingle | ||
| 2 | 11.08.09 11:12 | PT | 38.75 km | 46.50 b. | 11.69 | Asingle | |||
| 3 | 07.08.09 10:23 | CHgeneroso | VP | 19.41 km | 19.41 b. | 13.40 | Asingle | ||
| 4 | 06.07.09 11:11 | CHgeneroso | FT | 19.56 km | 27.38 b. | 14.42 | Asingle | ||
| 5 | 03.05.09 09:28 | CHgana | VP | 42.09 km | 42.09 b. | 18.85 | Asingle | ||
| 6 | 01.05.09 09:38 | CHlema | PT | 72.15 km | 86.58 b. | 20.87 | Asingle | ||
| 7 | 14.04.09 09:18 | CHmornera | VP | 91.71 km | 91.71 b. | 19.97 | Asingle | ||
| 8 | 13.04.09 09:25 | CHlema | PT | 62.28 km | 74.74 b. | 16.71 | Asingle | ||
| 9 | 12.04.09 11:18 | CHmornera | VP | 30.45 km | 30.45 b. | 11.45 | Asingle | ||
| 10 | 07.04.09 08:35 | CHtamaro | VP | 33.30 km | 33.30 b. | 17.68 | Asingle | ||
| 11 | 25.03.09 11:58 | VP | 39.85 km | 39.85 b. | 15.34 | Asingle | |||
| 12 | 05.10.08 09:06 | CHtamero | PT | 22.21 km | 26.65 b. | 18.03 | Asingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)